
Il rally record dell'oro ha inevitabilmente messo sotto pressione il prestigio di Bitcoin, anche se gli analisti sostengono che i dati storici mostrano che BTC alla fine riuscirà a recuperare terreno.

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 2,53 Bln €, in negativo del 0.75% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 50,78 Mld €, con una riduzione del 32.51%.
Analisti: Nuovi minimi per BTC/Oro, ma le configurazioni scontate sono rare Shark di Bitcoin accumulano come nel 2013, nonostante trappola rialzista perfetta Glassnode: Migliorano le condizioni interne di Bitcoin Trader USA di Bitcoin ribassisti: Rischio di perdita dei 90.000$? Bitcoin sottovalutato rispetto ad oro: Riuscirà a recuperare?Grafico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 75.121 € | 0.06% | 0.64% | 0.71% | 1,5 Bln € | 15,49 Mld € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2487 € | 0.03% | 0.63% | 7.19% | 304,35 Mld € | 5,51 Mld € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8445 € | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 157,94 Mld € | 28,18 Mld € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 744,30 € | 0.08% | 1.34% | 2.85% | 103,59 Mld € | 332,03 Mln € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,60 € | 0.07% | 1.17% | 2.93% | 95,94 Mld € | 745,32 Mln € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8466 € | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 62,63 Mld € | 2,26 Mld € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 107,22 € | 0.03% | 0.27% | 1.65% | 58,23 Mld € | 850,84 Mln € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2521 € | 0.35% | 0.97% | 2.41% | 23,86 Mld € | 296,6 Mln € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1041 € | 0.18% | 0.93% | 4.79% | 17,5 Mld € | 311,35 Mln € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8456 € | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 11,9 Mld € | 37,19 Mln € | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,301 € | 0.07% | 0.75% | 2.33% | 10,77 Mld € | 150,17 Mln € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 495,87 € | 0.00% | 1.83% | 0.56% | 9,9 Mld € | 117,85 Mln € | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | 409,03 € | 0.61% | 7.79% | 23.24% | 7,54 Mld € | 133,73 Mln € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 10,21 € | 0.06% | 0.87% | 4.15% | 6,92 Mld € | 127,92 Mln € | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 19,08 € | 0.12% | 3.23% | 4.46% | 6,37 Mld € | 70,03 Mln € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1771 € | 0.45% | 0.98% | 1.10% | 5,73 Mld € | 53,23 Mln € | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 303,03 € | 0.13% | 2.93% | 13.86% | 4,91 Mld € | 276,96 Mln € | |
| 18 | ![]() DaiDAI | 0,8466 € | 0.02% | 0.07% | 0.05% | 4,54 Mld € | 24,97 Mln € | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 59,16 € | 0.12% | 1.78% | 1.45% | 4,51 Mld € | 238,38 Mln € | |
| 20 | ![]() SuiSUI | 1,24 € | 0.01% | 1.44% | 7.82% | 4,43 Mld € | 168,46 Mln € | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 10,09 € | 0.07% | 1.32% | 1.98% | 4,26 Mld € | 109,48 Mln € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000006556 € | 0.10% | 1.17% | 6.49% | 3,86 Mld € | 18,03 Mln € | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0,09041 € | 0.14% | 0.74% | 3.40% | 3,83 Mld € | 43,36 Mln € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,30 € | 0.09% | 0.05% | 6.75% | 3,31 Mld € | 32,7 Mln € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,10 € | 0.24% | 0.28% | 8.23% | 2,58 Mld € | 56,26 Mln € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,7584 € | 0.01% | 0.04% | 2.83% | 2,46 Mld € | 31,39 Mln € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,60 € | 0.02% | 0.92% | 1.81% | 2,44 Mld € | 46,64 Mln € | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 130,89 € | 0.03% | 0.95% | 0.48% | 1,98 Mld € | 82,52 Mln € | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 198,27 € | 0.04% | 1.62% | 8.44% | 1,96 Mld € | 30,1 Mln € | |
| 30 | ![]() OKBOKB | 87,27 € | 0.18% | 0.82% | 3.89% | 1,83 Mld € | 15,19 Mln € | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0,000004204 € | 0.59% | 0.61% | 3.21% | 1,76 Mld € | 6,47 Mln € | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | 4254,60 € | 0.05% | 0.44% | 3.91% | 1,59 Mld € | 287,02 Mln € | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,26 € | 0.02% | 0.45% | 1.48% | 1,57 Mld € | 53,05 Mln € | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | 2,85 € | 0.21% | 4.49% | 1.76% | 1,53 Mld € | 55,59 Mln € | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | 9,70 € | 0.04% | 1.65% | 0.62% | 1,49 Mld € | 49,51 Mln € | |
| 36 | ![]() MakerMKR | 1417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mld € | 1,5 Mln € | |
| 37 | ![]() PiPI | 0,1517 € | 0.07% | 1.88% | 0.30% | 1,24 Mld € | 3,39 Mln € | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | 4274,09 € | 0.12% | 0.29% | 4.34% | 1,24 Mld € | 191,55 Mln € | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8462 € | 0.02% | 0.05% | 0.08% | 1,17 Mld € | 4 Mln € | |
| 40 | ![]() EthenaENA | 0,1455 € | 0.16% | 1.59% | 6.05% | 1 Mld € | 53,12 Mln € | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8447 € | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 970,94 Mln € | 977,01 Mln € | |
| 42 | ![]() AptosAPT | 1,33 € | 0.18% | 1.35% | 4.77% | 934,9 Mln € | 38,53 Mln € | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,03462 € | 0.16% | 0.53% | 1.53% | 925,23 Mln € | 11,8 Mln € | |
| 44 | ![]() OndoONDO | 0,2866 € | 0.01% | 1.36% | 6.57% | 905,43 Mln € | 29,25 Mln € | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | 1,91 € | 0.11% | 3.62% | 14.39% | 898,2 Mln € | 23,58 Mln € | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | 1,68 € | 0.26% | 0.65% | 24.77% | 872,65 Mln € | 20,68 Mln € | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | 0,09871 € | 0.17% | 2.35% | 3.76% | 866,84 Mln € | 15 Mln € | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,14 € | 0.22% | 1.16% | 1.47% | 829,49 Mln € | 25,37 Mln € | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | 0,396 € | 0.20% | 1.42% | 1.80% | 811,24 Mln € | 35,03 Mln € | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | 0,1474 € | 0.01% | 2.01% | 1.44% | 796,74 Mln € | 30,41 Mln € |






