I trader di derivati su Bitcoin hanno adottato un atteggiamento cauto, nonostante i costanti afflussi verso gli ETF spot su BTC.
Indici dei prezzi
La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 2,71 Bln €, in negativo del 1.77% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 76,28 Mrd €, con una riduzione del 22.53%.
Punti salienti del Mercato
Maggiori Rialzi
24h
Maggiori Ribassi
24h
Ultime Notizie di Mercato
Indici dei Prezzi delle Criptovalute
Grafico 7d | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 88.084 € | 0.08% | 1.76% | 0.91% | 1,74 Bln € | 18,85 Mrd € | |
2 | ![]() EthereumETH | 1.970 € | 0.19% | 5.97% | 1.30% | 237,30 Mrd € | 11,06 Mrd € | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8678 € | 0.02% | 0.01% | 0.04% | 120,92 Mrd € | 37 Mrd € | |
4 | ![]() XRPXRP | 1,77 € | 0.18% | 3.87% | 0.96% | 102,08 Mrd € | 1,54 Mrd € | |
5 | ![]() BNBBNB | 562,93 € | 2.04% | 0.23% | 1.80% | 93,89 Mrd € | 729,06 Mln € | |
6 | ![]() SolanaSOL | 115,84 € | 0.50% | 4.89% | 4.11% | 56,37 Mrd € | 2,28 Mrd € | |
7 | ![]() USDCUSDC | 0,8674 € | ⸺ | 0.01% | 0.02% | 45,27 Mrd € | 3,51 Mrd € | |
8 | ![]() TRONTRX | 0,2428 € | 2.77% | 1.65% | 1.56% | 20,92 Mrd € | 684,83 Mln € | |
9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1327 € | 0.22% | 6.13% | 6.72% | 19,81 Mrd € | 561,37 Mln € | |
10 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | 1.968,51 € | 0.11% | 6.00% | 0.78% | 18,15 Mrd € | 7,70 Mln € | |
11 | ![]() CardanoADA | 0,4779 € | 0.47% | 4.81% | 7.60% | 16,81 Mrd € | 427,88 Mln € | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | 88.082 € | 0.07% | 1.64% | 1.11% | 11,67 Mrd € | 54,23 Mln € | |
13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 402,37 € | 0.25% | 2.07% | 3.87% | 7,99 Mrd € | 298,32 Mln € | |
14 | ![]() UNUS SED LEOLEO | 7,77 € | 0.01% | 0.92% | 6.73% | 7,18 Mrd € | 9,02 Mln € | |
15 | ![]() ToncoinTON | 2,68 € | 6.80% | 4.09% | 10.97% | 6,81 Mrd € | 74,89 Mln € | |
16 | ![]() SuiSUI | 2,20 € | 0.51% | 6.92% | 7.51% | 6,62 Mrd € | 525,20 Mln € | |
17 | ![]() ChainlinkLINK | 10,32 € | 0.22% | 5.07% | 9.99% | 6,59 Mrd € | 208,68 Mln € | |
18 | ![]() StellarXLM | 0,204 € | 0.26% | 2.89% | 5.95% | 6,34 Mrd € | 93,48 Mln € | |
19 | ![]() AvalancheAVAX | 14,46 € | 0.47% | 4.16% | 9.42% | 5,95 Mrd € | 211,33 Mln € | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000009379 € | 0.35% | 4.56% | 10.76% | 5,52 Mrd € | 21,89 Mln € |
Visualizzazione risultati da 1 a 20 di 400
Mostra righe
Ultime Notizie di Mercato
I 96 miliardi di dollari di open interest sui derivati di Bitcoin alimentano lo slancio del prezzo di BTC nei pressi dei massimi storici, ma l'aumento dell'uso della leva finanziaria eleva il rischio di liquidazioni e volatilità del mercato.
Bitcoin registra una forte liquidazione di posizioni short in leva, ma sarà sufficiente per innescare il tanto atteso rialzo del prezzo?
Malgrado il prezzo di SOL stia registrando una crescita stagnante delle DApp e un calo dell'entusiasmo per le memecoin, gli RWA tokenizzati e l'approvazione di un ETF spot potrebbero invertire la tendenza.
Michaël van de Poppe, fondatore di MN Trading Capital, ha scritto in una recente analisi: "I mercati non sono più concentrati solo su Bitcoin; si stanno orientando verso Ethereum"
di Ciaran Lyons
Stando allo strumento IBCI, Bitcoin rimane in una fase di “neutralità” nel suo ciclo di mercato, il che implica un margine di crescita per il prezzo di BTC prima che il bull market raggiunga il suo picco.
Secondo Mills, il passaggio di Bitcoin da "asset illegittimo" a "asset imprescindibile" potrebbe spingere aziende e nazioni ad accumularlo come riserva strategica
CoinGlass conclude che gli investitori in Bitcoin dovrebbero “mantenere il 100%” del proprio portafoglio, in quanto il prezzo di BTC dispone ancora di ampio margine per raggiungere nuovi massimi storici.