Secondo Jeff Ko di CoinEx Research, il 2026 favorirà Bitcoin e una manciata di token a grande capitalizzazione, mentre è improbabile che tornino ampi rally delle altcoin
di Martin Young

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 2,5 Bln €, in negativo del 0.50% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 51,13 Mld €, con una riduzione del 21.51%.
Grafico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 74.124 € | 0.14% | 0.69% | 0.46% | 1,47 Bln € | 16,03 Mld € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2470 € | 0.33% | 1.66% | 8.38% | 298,09 Mld € | 6,82 Mld € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,848 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 145,81 Mld € | 29,17 Mld € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 709,05 € | 0.05% | 1.61% | 0.17% | 98,69 Mld € | 332,09 Mln € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,56 € | 0.35% | 1.36% | 3.65% | 93,47 Mld € | 839,24 Mln € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8487 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 62,79 Mld € | 2,29 Mld € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 103,11 € | 0.40% | 1.39% | 2.50% | 56 Mld € | 1,17 Mld € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2365 € | 0.13% | 0.58% | 1.08% | 22,39 Mld € | 319,98 Mln € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1049 € | 0.12% | 4.42% | 1.55% | 17,62 Mld € | 437,68 Mln € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8479 € | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 11,93 Mld € | 28,88 Mln € | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,2921 € | 0.37% | 4.07% | 6.94% | 10,46 Mld € | 269,76 Mln € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 500,37 € | 0.61% | 3.70% | 1.49% | 9,99 Mld € | 230,26 Mln € | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | 10,26 € | 0.84% | 2.19% | 0.35% | 6,95 Mld € | 148,64 Mln € | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | 20,80 € | ⸺ | 2.50% | ⸺ | 6,94 Mld € | 58,61 Mln € | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 370,34 € | 1.03% | 0.44% | 3.44% | 6,83 Mld € | 95,07 Mln € | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | 370,88 € | 0.70% | 2.43% | 30.04% | 6,01 Mld € | 434,9 Mln € | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1779 € | 1.11% | 1.71% | 1.24% | 5,75 Mld € | 55,22 Mln € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 64,36 € | 0.18% | 0.28% | 0.35% | 4,91 Mld € | 197,77 Mln € | |
| 19 | ![]() DaiDAI | 0,8488 € | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 4,55 Mld € | 31,05 Mln € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 10,40 € | 0.29% | 1.20% | 3.89% | 4,39 Mld € | 164,73 Mln € | |
| 21 | ![]() SuiSUI | 1,15 € | 0.76% | 4.58% | 2.56% | 4,12 Mld € | 201,34 Mln € | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,09311 € | 0.49% | 0.42% | 5.06% | 3,94 Mld € | 57,1 Mln € | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000006009 € | 0.75% | 2.11% | 2.56% | 3,54 Mld € | 15,5 Mln € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,27 € | 0.46% | 1.13% | 3.86% | 3,25 Mld € | 71,46 Mln € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,99 € | 0.24% | 1.25% | 5.47% | 3,14 Mld € | 131,65 Mln € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,8787 € | 0.10% | 0.35% | 6.03% | 2,85 Mld € | 28,32 Mln € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,45 € | 0.57% | 1.83% | 0.79% | 2,2 Mld € | 61,08 Mln € | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 126,91 € | 0.18% | 0.13% | 4.87% | 1,92 Mld € | 170,73 Mln € | |
| 29 | ![]() OKBOKB | 91,13 € | 1.33% | 1.29% | 10.44% | 1,91 Mld € | 10,65 Mln € | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 185,77 € | 0.13% | 0.16% | 5.33% | 1,84 Mld € | 48,44 Mln € | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,23 € | 0.28% | 0.86% | 0.52% | 1,54 Mld € | 77,65 Mln € | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 9,94 € | 0.13% | 2.92% | 0.08% | 1,52 Mld € | 52,76 Mln € | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | 3810,36 € | 0.01% | 0.26% | 0.32% | 1,43 Mld € | 71,17 Mln € | |
| 34 | ![]() PiPI | 0,1736 € | 0.08% | 0.26% | 6.08% | 1,42 Mld € | 4,41 Mln € | |
| 35 | ![]() PepePEPE | 0,000003311 € | 0.28% | 2.33% | 4.07% | 1,39 Mld € | 3,65 Mln € | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,56 € | 0.67% | 0.35% | 1.30% | 1,37 Mld € | 58,85 Mln € | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1400,69 € | 1.56% | 0.89% | 2.97% | 1,24 Mld € | 1,89 Mln € | |
| 38 | ![]() EthenaENA | 0,1715 € | 0.56% | 0.22% | 0.91% | 1,18 Mld € | 57,26 Mln € | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8486 € | 0.03% | 0.00% | 0.04% | 1,18 Mld € | 6,83 Mln € | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3824,96 € | 0.02% | 0.36% | 0.28% | 1,11 Mld € | 40,5 Mln € | |
| 41 | ![]() OndoONDO | 0,3157 € | 0.31% | 1.83% | 2.42% | 997,54 Mln € | 21,69 Mln € | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,03702 € | 0.39% | 2.21% | 13.54% | 989,46 Mln € | 5,3 Mln € | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,848 € | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 974,79 Mln € | 1,22 Mld € | |
| 44 | ![]() AptosAPT | 1,36 € | 0.22% | 2.00% | 6.70% | 958,98 Mln € | 56,09 Mln € | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | 0,09766 € | 0.98% | 1.64% | 1.82% | 857,62 Mln € | 20,16 Mln € | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | 0,1574 € | 0.55% | 1.44% | 2.34% | 851,06 Mln € | 43,92 Mln € | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4098 € | 0.34% | 1.74% | 0.70% | 839,54 Mln € | 40,36 Mln € | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,14 € | 0.05% | 1.33% | 1.84% | 828,58 Mln € | 23,11 Mln € | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 1,67 € | 0.39% | 0.52% | 2.39% | 786,27 Mln € | 22,58 Mln € | |
| 50 | ![]() VeChainVET | 0,008844 € | 0.27% | 2.12% | 4.16% | 760,48 Mln € | 9,96 Mln € |




