
Nel fine settimana Bitcoin ha registrato un'improvvisa cascata di liquidità che ha portato il prezzo di BTC a quasi 75.000$ per la prima volta dal minimo raggiunto ad aprile 2025.

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 2,03 Bln €, in positivo del 2.58% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 83,02 Mld €, con un incremento del 10.09%.
Bitcoin sotto la base di costo di Strategy a meno di 76.000$, liquidazione interessa intero mercato per $2 miliardi Analisti: Nuovi minimi per BTC/Oro, ma le configurazioni scontate sono rare Shark di Bitcoin accumulano come nel 2013, nonostante trappola rialzista perfetta Glassnode: Migliorano le condizioni interne di Bitcoin Trader USA di Bitcoin ribassisti: Rischio di perdita dei 90.000$?Grafico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 59.173 € | 0.10% | 2.03% | 12.30% | 1,18 Bln € | 57,52 Mld € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1759 € | 0.02% | 1.70% | 13.82% | 215,2 Mld € | 27,63 Mld € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8421 € | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 156,91 Mld € | 55,41 Mld € | |
| 4 | ![]() XRPXRP | 1,32 € | 0.17% | 10.57% | 12.11% | 79,47 Mld € | 2,43 Mld € | |
| 5 | ![]() BNBBNB | 536,19 € | 0.28% | 2.96% | 18.80% | 74,63 Mld € | 406,98 Mln € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8425 € | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 62,33 Mld € | 9,01 Mld € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 75,48 € | 0.17% | 5.54% | 19.02% | 41 Mld € | 2,03 Mld € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2372 € | 0.09% | 0.43% | 2.41% | 22,45 Mld € | 344,05 Mln € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,09752 € | 1.49% | 16.49% | 13.47% | 16,39 Mld € | 1,78 Mld € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8415 € | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 11,84 Mld € | 21,9 Mln € | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | 474,68 € | 0.38% | 0.65% | 3.36% | 9,48 Mld € | 173,54 Mln € | |
| 12 | ![]() CardanoADA | 0,2514 € | 0.33% | 8.00% | 11.86% | 9 Mld € | 393,16 Mln € | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | 26,58 € | 0.63% | 0.60% | 11.63% | 8,87 Mld € | 112,89 Mln € | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 294,83 € | 0.25% | 1.35% | 12.66% | 5,43 Mld € | 85,24 Mln € | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 7,71 € | 0.04% | 3.77% | 12.81% | 5,23 Mld € | 211,68 Mln € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1512 € | 0.49% | 7.54% | 12.22% | 4,89 Mld € | 100,45 Mln € | |
| 17 | ![]() DaiDAI | 0,8426 € | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 4,52 Mld € | 52,4 Mln € | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | 265,66 € | 1.26% | 10.63% | 16.32% | 4,31 Mld € | 552,22 Mln € | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | 0,08805 € | 0.44% | 3.36% | 3.03% | 3,73 Mld € | 124,45 Mln € | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | 47,39 € | 0.46% | 2.06% | 11.11% | 3,61 Mld € | 264,44 Mln € | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000593 € | 0.24% | 9.70% | 13.09% | 3,49 Mld € | 14,37 Mln € | |
| 22 | ![]() AvalancheAVAX | 8,14 € | 0.17% | 5.19% | 12.67% | 3,44 Mld € | 175,21 Mln € | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | 1,24 € | 0.05% | 1.80% | 0.74% | 3,17 Mld € | 43,77 Mln € | |
| 24 | ![]() SuiSUI | 0,8679 € | 0.14% | 6.74% | 17.96% | 3,09 Mld € | 371,81 Mln € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3,06 € | 0.64% | 6.72% | 13.44% | 1,93 Mld € | 187,11 Mln € | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,19 € | 0.25% | 5.82% | 17.36% | 1,82 Mld € | 75,13 Mln € | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,5588 € | 0.18% | 3.58% | 10.89% | 1,81 Mld € | 16,31 Mln € | |
| 28 | ![]() PepePEPE | 0,000004097 € | 1.80% | 22.14% | 13.94% | 1,72 Mld € | 4,16 Mln € | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 110,31 € | 0.37% | 7.33% | 14.46% | 1,67 Mld € | 222,09 Mln € | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 160,51 € | 0.59% | 0.23% | 21.50% | 1,59 Mld € | 133,25 Mln € | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | 4212,35 € | 0.01% | 0.03% | 4.88% | 1,58 Mld € | 123,86 Mln € | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 68,27 € | 0.01% | 4.40% | 14.35% | 1,43 Mld € | 23,93 Mln € | |
| 33 | ![]() PiPI | 0,1609 € | 2.16% | 21.32% | 13.32% | 1,31 Mld € | 43,99 Mln € | |
| 34 | ![]() MakerMKR | 1417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mld € | 1,75 Mln € | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | 4237,69 € | 0.01% | 0.06% | 4.68% | 1,23 Mld € | 64,74 Mln € | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,69 € | 0.40% | 5.51% | 14.32% | 1,18 Mld € | 83,21 Mln € | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8424 € | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 1,17 Mld € | 3,97 Mln € | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | 2,13 € | 0.09% | 5.61% | 11.43% | 1,14 Mld € | 57,53 Mln € | |
| 39 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 0,9083 € | 0.14% | 5.00% | 16.87% | 1,13 Mld € | 113,88 Mln € | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,842 € | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 967,88 Mln € | 2,77 Mld € | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 1,85 € | 0.44% | 3.48% | 3.13% | 869,28 Mln € | 30,48 Mln € | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0,2458 € | 0.26% | 7.34% | 13.13% | 776,62 Mln € | 49,77 Mln € | |
| 43 | ![]() EthenaENA | 0,1093 € | 0.71% | 6.60% | 16.70% | 753,29 Mln € | 72,61 Mln € | |
| 44 | ![]() QuantQNT | 62,22 € | 0.21% | 4.09% | 1.52% | 751,24 Mln € | 11,83 Mln € | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | 0,02803 € | 0.08% | 2.46% | 5.66% | 749,08 Mln € | 7,06 Mln € | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0,08401 € | 0.00% | 3.69% | 10.24% | 737,72 Mln € | 24,18 Mln € | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | 0,3594 € | 0.25% | 6.61% | 5.38% | 736,26 Mln € | 70,73 Mln € | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | 1,26 € | 0.67% | 7.42% | 16.13% | 656,65 Mln € | 35,43 Mln € | |
| 49 | ![]() CronosCRO | 0,06983 € | 0.41% | 2.33% | 8.11% | 648,12 Mln € | 5,58 Mln € | |
| 50 | ![]() VeChainVET | 0,007439 € | 0.39% | 6.63% | 8.00% | 639,66 Mln € | 18,98 Mln € |







