
I mercati crypto si sono stabilizzati dopo le scosse geopolitiche causate dagli attacchi aerei di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che avevano scosso gli asset di rischio
di Martin Young

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 2 Bln €, in negativo del 3.69% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 84,99 Mld €, con una riduzione del 15.46%.
Bitcoin recupera quota 68.000$ dopo la morte del Leader Supremo iraniano I cinque mesi consecutivi di perdite per Bitcoin potrebbero non terminare a marzo Bitcoin torna ai livelli storici di paura dopo aver cancellato i guadagni del weekend Il sentiment crypto scivola in area di paura estrema mentre Matrixport segnala un possibile bottom Bitcoin sotto la base di costo di Strategy a meno di 76.000$, liquidazione interessa intero mercato per $2 miliardiGrafico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 58.727 € | 0.10% | 4.59% | 6.14% | 1,17 Bln € | 29,63 Mld € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1707 € | 0.61% | 5.72% | 5.85% | 208,94 Mld € | 12,47 Mld € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8619 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 160,61 Mld € | 50,53 Mld € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 542,59 € | 0.28% | 3.42% | 3.84% | 75,52 Mld € | 430,57 Mln € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,16 € | 0.32% | 4.38% | 2.14% | 69,91 Mld € | 1,53 Mld € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8619 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 63,76 Mld € | 5,49 Mld € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 73,30 € | 0.26% | 4.92% | 5.67% | 39,81 Mld € | 2,1 Mld € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2455 € | 0.09% | 0.72% | 1.22% | 23,24 Mld € | 399,34 Mln € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,07849 € | 0.25% | 3.64% | 1.05% | 13,19 Mld € | 706,19 Mln € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8612 € | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 12,12 Mld € | 34,24 Mln € | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 26,78 € | 1.33% | 1.32% | 9.46% | 8,94 Mld € | 156,38 Mln € | |
| 12 | ![]() CardanoADA | 0,2226 € | 0.24% | 5.06% | 4.17% | 7,96 Mld € | 308,55 Mln € | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 386,49 € | 0.29% | 2.74% | 3.22% | 7,72 Mld € | 148,83 Mln € | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 299,98 € | 0.07% | 5.73% | 4.67% | 5,53 Mld € | 88,47 Mln € | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 7,57 € | 0.02% | 5.76% | 3.83% | 5,13 Mld € | 223,67 Mln € | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 0,8621 € | 0.01% | 0.04% | 0.05% | 4,62 Mld € | 36,58 Mln € | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1306 € | 0.49% | 4.38% | 2.75% | 4,23 Mld € | 74,89 Mln € | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | 0,08361 € | 0.44% | 3.58% | 2.68% | 3,54 Mld € | 59,58 Mln € | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 46,35 € | 0.46% | 4.07% | 0.08% | 3,53 Mld € | 240,21 Mln € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 7,72 € | 0.09% | 5.75% | 1.43% | 3,26 Mld € | 184,43 Mln € | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | 183,03 € | 0.13% | 8.75% | 0.06% | 2,97 Mld € | 236,06 Mln € | |
| 22 | ![]() ToncoinTON | 1,14 € | 0.14% | 1.82% | 1.75% | 2,9 Mld € | 46 Mln € | |
| 23 | ![]() SuiSUI | 0,7769 € | 0.44% | 6.63% | 3.34% | 2,77 Mld € | 324,3 Mln € | |
| 24 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000004652 € | 0.16% | 4.05% | 6.12% | 2,74 Mld € | 11,91 Mln € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3,31 € | 0.36% | 4.31% | 4.41% | 2,08 Mld € | 97,7 Mln € | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,28 € | 0.11% | 3.41% | 7.00% | 1,95 Mld € | 99,82 Mln € | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,5874 € | 0.32% | 3.09% | 6.72% | 1,91 Mld € | 18,53 Mln € | |
| 28 | ![]() OKBOKB | 83,49 € | 0.01% | 4.49% | 24.78% | 1,75 Mld € | 135,14 Mln € | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | 4417,24 € | 0.01% | 1.32% | 3.35% | 1,65 Mld € | 490,08 Mln € | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 152,25 € | 0.59% | 6.41% | 2.87% | 1,51 Mld € | 67,22 Mln € | |
| 31 | ![]() AaveAAVE | 96,20 € | 0.01% | 6.33% | 0.31% | 1,46 Mld € | 173,62 Mln € | |
| 32 | ![]() PiPI | 0,1725 € | 2.16% | 3.22% | 16.11% | 1,41 Mld € | 25,54 Mln € | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,06 € | 0.14% | 2.88% | 13.83% | 1,33 Mld € | 131,17 Mln € | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | 4448,90 € | 0.02% | 1.33% | 3.14% | 1,29 Mld € | 170,55 Mln € | |
| 35 | ![]() MakerMKR | 1417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mld € | 2,73 Mln € | |
| 36 | ![]() PepePEPE | 0,000002909 € | 0.21% | 4.50% | 6.30% | 1,22 Mld € | 3,93 Mln € | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8617 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1,19 Mld € | 12,44 Mln € | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | 2,13 € | 0.35% | 2.55% | 0.12% | 1,15 Mld € | 52,62 Mln € | |
| 39 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,08 € | 0.33% | 6.22% | 2.58% | 1,08 Mld € | 75,86 Mln € | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8616 € | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 990,41 Mln € | 250 Mln € | |
| 41 | ![]() BeldexBDX | 0,1074 € | 0.03% | 7.78% | 1.91% | 789,14 Mln € | 5,81 Mln € | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | 1,55 € | 0.14% | 2.68% | 1.89% | 730,91 Mln € | 29,25 Mln € | |
| 43 | ![]() OndoONDO | 0,2196 € | 0.26% | 4.75% | 0.37% | 694,02 Mln € | 33,08 Mln € | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | 0,02583 € | 0.08% | 3.26% | 0.24% | 690,33 Mln € | 9,79 Mln € | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0,3344 € | 0.25% | 6.44% | 1.57% | 685,07 Mln € | 48,59 Mln € | |
| 46 | ![]() QuantQNT | 55,67 € | 0.31% | 3.07% | 2.89% | 672,18 Mln € | 8,4 Mln € | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | 0,07265 € | 0.09% | 4.68% | 0.96% | 638,01 Mln € | 22,91 Mln € | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8617 € | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 629,02 Mln € | 17,15 Mln € | |
| 49 | ![]() EthenaENA | 0,09102 € | 0.71% | 10.77% | 7.33% | 627,08 Mln € | 73,01 Mln € | |
| 50 | ![]() CronosCRO | 0,06547 € | 0.41% | 1.98% | 0.62% | 607,68 Mln € | 4,22 Mln € |







