La quotazione di Bitcoin oscilla intorno ai 115.000$ mentre l'oro raggiunge nuovi massimi storici. Tuttavia, i mercati si mostrano cauti in vista della riunione odierna del FOMC.
Indici dei prezzi
La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 3,28 Bln €, in negativo del 1.59% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 136,11 Mld €, con una riduzione del 16.58%.
Punti salienti del Mercato
Maggiori Rialzi
24h
Maggiori Ribassi
24h
Ultime Notizie di Mercato
Indici dei Prezzi delle Criptovalute
Grafico 7d | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 99.437 € | 0.08% | 0.91% | 0.05% | 1,97 Bln € | 27,95 Mld € | |
2 | ![]() EthereumETH | 3841 € | 0.39% | 0.54% | 2.96% | 463,64 Mld € | 22,09 Mld € | |
3 | ![]() XRPXRP | 2,60 € | 0.51% | 0.68% | 0.74% | 154,06 Mld € | 3,1 Mld € | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,861 € | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 139,92 Mld € | 61,22 Mld € | |
5 | ![]() BNBBNB | 818,22 € | 0.01% | 0.44% | 4.07% | 113,96 Mld € | 1,6 Mld € | |
6 | ![]() SolanaSOL | 202,30 € | 0.27% | 1.43% | 0.87% | 108,87 Mld € | 3,74 Mld € | |
7 | ![]() USDCUSDC | 0,8603 € | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 55,66 Mld € | 6,56 Mld € | |
8 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | 3840,25 € | 0.44% | 0.48% | 2.73% | 35,4 Mld € | 21,87 Mln € | |
9 | ![]() TRONTRX | 0,2922 € | 0.03% | 0.87% | 0.34% | 27,69 Mld € | 1,15 Mld € | |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,2273 € | 0.03% | 1.39% | 4.15% | 34,15 Mld € | 1,63 Mld € | |
11 | ![]() CardanoADA | 0,7499 € | 0.05% | 0.64% | 3.08% | 26,55 Mld € | 818,87 Mln € | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | 19,79 € | 0.23% | 2.52% | 1.12% | 13,41 Mld € | 1,5 Mld € | |
13 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | 97.534,09 € | 0.40% | 1.33% | 0.07% | 12,58 Mld € | 45,96 Mln € | |
14 | ![]() OKBOKB | 165,12 € | 1.01% | 1.60% | 0.46% | 9,9 Mld € | 1,83 Mld € | |
15 | ![]() StellarXLM | 0,3313 € | ⸺ | 0.91% | 2.05% | 10,31 Mld € | 175,51 Mln € | |
16 | ![]() SuiSUI | 3,08 € | 0.05% | 1.14% | 1.85% | 10,66 Mld € | 673,6 Mln € | |
17 | ![]() Bitcoin CashBCH | 511,68 € | 0.09% | 0.84% | 10.72% | 10,18 Mld € | 227,18 Mln € | |
18 | ![]() HederaHBAR | 0,2037 € | 0.13% | 1.02% | 10.19% | 8,63 Mld € | 181 Mln € | |
19 | ![]() AvalancheAVAX | 25,67 € | 0.16% | 1.06% | 1.71% | 10,83 Mld € | 268,88 Mln € | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | 8,19 € | 0.06% | 0.09% | 0.02% | 7,56 Mld € | 736.206,66 € | |
21 | ![]() LitecoinLTC | 98,13 € | 0.02% | 1.05% | 2.78% | 7,46 Mld € | 741,01 Mln € | |
22 | ![]() ToncoinTON | 2,64 € | 0.04% | 3.60% | 7.95% | 6,53 Mld € | 78,11 Mln € | |
23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00001116 € | 0.45% | 1.94% | 4.48% | 6,57 Mld € | 25,62 Mln € | |
24 | ![]() UniswapUNI | 7,94 € | 0.43% | 0.61% | 1.67% | 4,99 Mld € | 224,69 Mln € | |
25 | ![]() PolkadotDOT | 3,61 € | 0.30% | 1.80% | 3.28% | 5,78 Mld € | 130,02 Mln € | |
26 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | 1843,04 € | 56.53% | 0.26% | 49.95% | 5,46 Mld € | 12,14 Mln € | |
27 | ![]() DaiDAI | 0,8604 € | 0.03% | 0.00% | 0.04% | 4,61 Mld € | 51,29 Mln € | |
28 | ![]() AaveAAVE | 252,21 € | 0.41% | 1.72% | 1.59% | 3,83 Mld € | 274,64 Mln € | |
29 | ![]() PepePEPE | 0,000009338 € | 0.07% | 1.23% | 7.18% | 3,92 Mld € | 16,67 Mln € | |
30 | ![]() MantleMNT | 1,43 € | 0.05% | 2.11% | 3.77% | 4,84 Mld € | 278,12 Mln € | |
31 | ![]() MoneroXMR | 204,76 € | 13.57% | 12.33% | 27.49% | 3,77 Mld € | 92,06 Mln € | |
32 | ![]() EthenaENA | 0,5984 € | 0.02% | 1.44% | 38.14% | 3,8 Mld € | 321,75 Mln € | |
33 | ![]() Ethereum ClassicETC | 17,44 € | 0.05% | 1.03% | 3.53% | 2,66 Mld € | 346,21 Mln € | |
34 | ![]() BittensorTAO | 296,86 € | 0.10% | 0.20% | 19.50% | 2,81 Mld € | 53,08 Mln € | |
35 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 2,32 € | 0.24% | 0.61% | 0.63% | 2,88 Mld € | 101,53 Mln € | |
36 | ![]() OndoONDO | 0,8741 € | 0.19% | 1.24% | 6.10% | 2,76 Mld € | 77,84 Mln € | |
37 | ![]() AptosAPT | 3,78 € | 0.72% | 0.79% | 2.07% | 2,47 Mld € | 92,23 Mln € | |
38 | ![]() Internet ComputerICP | 4,03 € | 0.20% | 1.48% | 1.69% | 2,16 Mld € | 31,97 Mln € | |
39 | ![]() PiPI | 0,3058 € | 0.42% | 0.55% | 0.34% | 2,35 Mld € | 66,84 Mln € | |
40 | ![]() ArbitrumARB | 0,4226 € | 0.29% | 1.28% | 2.33% | 2,17 Mld € | 261,03 Mln € | |
41 | ![]() KaspaKAS | 0,07357 € | 0.34% | 0.94% | 9.61% | 1,94 Mld € | 30,95 Mln € | |
42 | ![]() AlgorandALGO | 0,2029 € | 0.12% | 1.50% | 1.09% | 1,76 Mld € | 56,56 Mln € | |
43 | ![]() VeChainVET | 0,02084 € | 0.21% | 0.98% | 12.80% | 1,79 Mld € | 29,66 Mln € | |
44 | ![]() FasttokenFTN | 3,74 € | ⸺ | 0.85% | 1.85% | 1,63 Mld € | 2,2 Mln € | |
45 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,02874 € | 1.13% | 2.88% | 1.15% | 1,8 Mld € | 263,59 Mln € | |
46 | ![]() CosmosATOM | 3,86 € | 0.05% | 1.32% | 2.08% | 1,51 Mld € | 68,99 Mln € | |
47 | ![]() BonkBONK | 0,00002061 € | 0.08% | 0.68% | 14.17% | 1,67 Mld € | 29,43 Mln € | |
48 | ![]() StoryIP | 8,78 € | 0.85% | 3.14% | 11.04% | 2,58 Mld € | 17,87 Mln € | |
49 | ![]() SeiSEI | 0,2688 € | 0.06% | 2.31% | 18.68% | 1,55 Mld € | 91,87 Mln € | |
50 | ![]() Official TrumpTRUMP | 7,33 € | 0.57% | 0.91% | 5.58% | 1,46 Mld € | 180,45 Mln € |
Visualizzazione risultati da 1 a 50 di 400
Mostra righe
Ultime Notizie di Mercato
La quotazione di Ether ha raggiunto nuovi massimi mantenendosi al di sopra di una trendline chiave, mentre i mercati scommettono su una probabilità del 96% di tagli da parte della Fed e di un ulteriore easing nel corso dell'anno.
di Yashu Gola
Dati tecnici relativi al prezzo di DOGE e dati on-chain lasciano intendere che il bull market non è ancora terminato, rafforzando l'ipotesi di un movimento verso 0,60$.
di Yashu Gola
Le previsioni su Bitcoin indicano la possibilità che il prezzo superi i massimi storici attuali grazie a una combinazione di domanda e pattern da bull market
L'attuale tasso di accumulo da parte dei miner di Bitcoin rispecchia un andamento che ha alimentato un rialzo del 48% nel 2023, sebbene i rischi macroeconomici potrebbero limitare i progressi di BTC.
Bitcoin torna a essere un affare per alcune schiere di investitori, con gli squali che spiccano in seguito a una settimana di acquisti frenetici di BTC, secondo quanto riportato da CryptoQuant.
Il pattern testa e spalle rovesciato di Bitcoin segnala il proseguimento del trend rialzista verso i 360.000$, trainato dalla domanda istituzionale spinta dagli ETF spot.
di Nancy Lubale
Per la prima volta da aprile, Bitcoin ha registrato un importante golden cross: l'ultima volta che si è verificato, il prezzo di BTC ha guadagnato oltre il 40% in un mese