La Bitcoin Bollinger BandWidth registra nuovi minimi storici dopo aver emesso un classico segnale “verde” a novembre, che in precedenza si tradusse in un rialzo del 40%.
Indici dei prezzi
La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 2,61 Bln €, in negativo del 2.39% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 116,99 Mld €, con una riduzione del 4.52%.
Punti salienti del Mercato
Maggiori Rialzi
24h
Maggiori Ribassi
24h
Ultime Notizie di Mercato
Indici dei Prezzi delle Criptovalute
Grafico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 76.808 € | 0.44% | 2.79% | 1.58% | 1,53 Bln € | 47,89 Mld € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2599 € | 0.50% | 2.96% | 3.86% | 313,69 Mld € | 17,7 Mld € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,859 € | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 147,69 Mld € | 72,36 Mld € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 757,91 € | 0.19% | 1.73% | 1.75% | 105,49 Mld € | 949,07 Mln € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,74 € | 0.17% | 2.94% | 3.43% | 104,51 Mld € | 2,34 Mld € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8586 € | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 63,51 Mld € | 6,05 Mld € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 113,66 € | 0.69% | 5.46% | 1.55% | 61,73 Mld € | 3,08 Mld € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2456 € | 0.01% | 0.95% | 2.06% | 23,25 Mld € | 584,81 Mln € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1192 € | 0.14% | 6.46% | 1.46% | 18,09 Mld € | 936,36 Mln € | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,3565 € | 0.08% | 6.39% | 4.78% | 12,76 Mld € | 380,7 Mln € | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,858 € | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 12,07 Mld € | 49,96 Mln € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 489,99 € | 0.70% | 0.40% | 5.54% | 9,77 Mld € | 267,73 Mln € | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | 11,65 € | 0.57% | 4.76% | 8.74% | 7,9 Mld € | 480,02 Mln € | |
| 14 | ![]() StellarXLM | 0,2076 € | 0.39% | 4.13% | 0.01% | 6,66 Mld € | 94,32 Mln € | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 341,92 € | 0.06% | 1.57% | 1.53% | 6,3 Mld € | 10,36 Mld € | |
| 16 | ![]() LitecoinLTC | 69,23 € | 0.20% | 3.39% | 0.28% | 5,28 Mld € | 416,34 Mln € | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 313,49 € | 0.60% | 2.66% | 15.59% | 5,08 Mld € | 1,06 Mld € | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | 0,1153 € | 0.00% | 4.00% | 4.11% | 4,88 Mld € | 126,79 Mln € | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 11,50 € | 0.01% | 7.68% | 2.57% | 4,85 Mld € | 279,25 Mln € | |
| 20 | ![]() SuiSUI | 1,34 € | 0.82% | 5.29% | 9.50% | 4,78 Mld € | 625,83 Mln € | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,8584 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 4,6 Mld € | 30,52 Mln € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007061 € | 0.31% | 5.57% | 1.11% | 4,16 Mld € | 18,53 Mln € | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | 1,33 € | 0.59% | 2.57% | 0.78% | 3,4 Mld € | 50,82 Mln € | |
| 24 | ![]() MantleMNT | 0,9367 € | 0.38% | 3.16% | 1.72% | 3,04 Mld € | 85,48 Mln € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,74 € | 0.14% | 7.53% | 1.92% | 2,98 Mld € | 173,91 Mln € | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,81 € | 0.77% | 7.95% | 0.84% | 2,76 Mld € | 130,88 Mln € | |
| 27 | ![]() AaveAAVE | 158,20 € | 0.15% | 3.13% | 2.84% | 2,4 Mld € | 137,59 Mln € | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 235,51 € | 0.60% | 6.87% | 2.91% | 2,33 Mld € | 112,52 Mln € | |
| 29 | ![]() OKBOKB | 89,35 € | 0.04% | 2.73% | 1.20% | 1,87 Mld € | 50,74 Mln € | |
| 30 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,44 € | 1.15% | 5.81% | 4.13% | 1,81 Mld € | 131,58 Mln € | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11,27 € | 0.57% | 4.79% | 0.49% | 1,73 Mld € | 111,7 Mln € | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | 2,96 € | 0.66% | 6.64% | 9.38% | 1,59 Mld € | 81,21 Mln € | |
| 33 | ![]() PepePEPE | 0,000003786 € | 0.44% | 8.71% | 2.96% | 1,59 Mld € | 5,29 Mln € | |
| 34 | ![]() PiPI | 0,1906 € | 0.54% | 3.86% | 7.76% | 1,56 Mld € | 14,68 Mln € | |
| 35 | ![]() EthenaENA | 0,2221 € | 0.51% | 10.88% | 0.02% | 1,53 Mld € | 173,42 Mln € | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | 3612,84 € | 0.04% | 0.05% | 0.28% | 1,35 Mld € | 14,03 Mld € | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1418,03 € | 0.90% | 0.23% | 11.77% | 1,26 Mld € | 1,77 Mln € | |
| 38 | ![]() OndoONDO | 0,3966 € | 0.82% | 6.25% | 4.67% | 1,25 Mld € | 41,9 Mln € | |
| 39 | ![]() KaspaKAS | 0,0448 € | 1.07% | 6.04% | 4.74% | 1,19 Mld € | 17,33 Mln € | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8582 € | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 1,19 Mld € | 5,95 Mln € | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | 3623,44 € | 0.04% | 0.17% | 0.22% | 1,05 Mld € | 100,69 Mln € | |
| 42 | ![]() AptosAPT | 1,49 € | 0.07% | 11.99% | 10.25% | 1,05 Mld € | 102,32 Mln € | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4902 € | 1.06% | 10.12% | 4.28% | 1 Mld € | 75,17 Mln € | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | 0,1137 € | 0.03% | 5.26% | 2.75% | 998,63 Mln € | 35,36 Mln € | |
| 45 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8567 € | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 984,74 Mln € | 3,63 Mld € | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,91 € | 0.33% | 4.70% | 1.62% | 983,18 Mln € | 65,68 Mln € | |
| 47 | ![]() QuantQNT | 78,21 € | 0.32% | 2.32% | 0.03% | 944,27 Mln € | 54,31 Mln € | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | 0,1734 € | 0.35% | 7.60% | 0.13% | 937,05 Mln € | 71,17 Mln € | |
| 49 | ![]() VeChainVET | 0,01071 € | 3.44% | 5.23% | 3.74% | 921,22 Mln € | 20,61 Mln € | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | 1,87 € | 0.27% | 6.26% | 4.99% | 880,2 Mln € | 31,37 Mln € |
Visualizzazione risultati da 1 a 50 di 345
Mostra righe
Ultime Notizie di Mercato
Un analista crypto ha utilizzato i dati delle Bande di Bollinger e dell'RSI per sostenere che il minimo del mercato ribassista di Bitcoin non scenderà sotto i 55.000 $
di Martin Young
Bitcoin è crollato di quasi il 5% a 86.950 $ nelle contrattazioni di domenica, innescando liquidazioni per 539 milioni di dollari dopo aver registrato il peggior novembre dal 2018
di Martin Young
In poche settimane il valore delle crypto è crollato di oltre $1.000 miliardi, tuttavia gli analisti sostengono che il calo non sia sistemico e analizzano i fattori macroeconomici, il comportamento delle istituzioni e le strategie di sopravvivenza degli i
È necessario che BTC riprenda slancio con volumi di scambi più elevati affinché superi il prossimo grande ostacolo a 92.000-95.000$ e torni verso i massimi storici.
di Nancy Lubale
Il 21 novembre, i depositi delle whale di Bitcoin sugli exchange sono balzati a 9.000 BTC, con i grandi detentori che hanno generato il 45% degli afflussi. Se la tendenza dovesse continuare, Bitcoin potrebbe subire un ulteriore calo.
di Martin Young
Il trader veterano Alessio Rastani illustra le sue previsioni rialziste per Bitcoin nei prossimi mesi nel corso di una nuova intervista rilasciata a Cointelegraph.
Il trend a 200 giorni di Bitcoin è virato al ribasso, il che potrebbe suggerire la fine del mercato rialzista, benché alcuni analisti ritengano che non ci siamo ancora arrivati.
di Martin Young
























































