Secondo Jeff Ko di CoinEx Research, il 2026 favorirà Bitcoin e una manciata di token a grande capitalizzazione, mentre è improbabile che tornino ampi rally delle altcoin
di Martin Young

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 2,49 Bln €, in negativo del 0.83% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 55,45 Mld €, con una riduzione del 12.32%.
Grafico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 73.966 € | 0.14% | 0.49% | 0.46% | 1,47 Bln € | 17,26 Mld € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2464 € | 0.33% | 1.36% | 8.38% | 297,44 Mld € | 7,69 Mld € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,848 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 145,81 Mld € | 31,75 Mld € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 705,66 € | 0.05% | 1.85% | 0.17% | 98,21 Mld € | 388,69 Mln € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,55 € | 0.35% | 1.59% | 3.65% | 92,94 Mld € | 973,25 Mln € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8487 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 62,79 Mld € | 2,53 Mld € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 101,77 € | 0.40% | 1.94% | 2.50% | 55,28 Mld € | 1,44 Mld € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2365 € | 0.13% | 0.60% | 1.08% | 22,39 Mld € | 312,62 Mln € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1048 € | 0.12% | 3.83% | 1.55% | 17,59 Mld € | 532,63 Mln € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8478 € | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 11,93 Mld € | 33,48 Mln € | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,2912 € | 0.37% | 3.67% | 6.94% | 10,42 Mld € | 324,29 Mln € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 499,85 € | 0.61% | 3.43% | 1.49% | 9,98 Mld € | 242,45 Mln € | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | 20,85 € | ⸺ | 0.99% | ⸺ | 6,96 Mld € | 62,37 Mln € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 10,25 € | 0.84% | 1.35% | 0.35% | 6,95 Mld € | 164,05 Mln € | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 374,12 € | 1.03% | 0.05% | 3.44% | 6,9 Mld € | 97,36 Mln € | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | 372,14 € | 0.70% | 2.36% | 30.04% | 6,03 Mld € | 441,05 Mln € | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1775 € | 1.11% | 1.78% | 1.24% | 5,74 Mld € | 57,36 Mln € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 64,43 € | 0.18% | 0.25% | 0.35% | 4,91 Mld € | 218,49 Mln € | |
| 19 | ![]() DaiDAI | 0,8487 € | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 4,55 Mld € | 32,75 Mln € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 10,23 € | 0.29% | 0.33% | 3.89% | 4,32 Mld € | 178,62 Mln € | |
| 21 | ![]() SuiSUI | 1,15 € | 0.76% | 3.51% | 2.56% | 4,13 Mld € | 229,75 Mln € | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,09257 € | 0.49% | 0.08% | 5.06% | 3,92 Mld € | 62,42 Mln € | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005993 € | 0.75% | 1.89% | 2.56% | 3,53 Mld € | 14,65 Mln € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,27 € | 0.46% | 0.42% | 3.86% | 3,24 Mld € | 72,09 Mln € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,91 € | 0.24% | 0.12% | 5.47% | 3,09 Mld € | 142,96 Mln € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,869 € | 0.10% | 1.98% | 6.03% | 2,82 Mld € | 29,45 Mln € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,41 € | 0.57% | 4.59% | 0.79% | 2,14 Mld € | 73,27 Mln € | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 126,52 € | 0.18% | 0.04% | 4.87% | 1,92 Mld € | 181,11 Mln € | |
| 29 | ![]() OKBOKB | 90,88 € | 1.33% | 1.57% | 10.44% | 1,9 Mld € | 11,6 Mln € | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 186,45 € | 0.13% | 0.41% | 5.33% | 1,85 Mld € | 49,72 Mln € | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,22 € | 0.28% | 1.43% | 0.52% | 1,52 Mld € | 84,85 Mln € | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 9,93 € | 0.13% | 2.76% | 0.08% | 1,52 Mld € | 58,71 Mln € | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | 3828,08 € | 0.01% | 0.53% | 0.32% | 1,43 Mld € | 80,75 Mln € | |
| 34 | ![]() PiPI | 0,173 € | 0.08% | 0.19% | 6.08% | 1,41 Mld € | 4,67 Mln € | |
| 35 | ![]() PepePEPE | 0,000003307 € | 0.28% | 2.04% | 4.07% | 1,39 Mld € | 3,5 Mln € | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,54 € | 0.67% | 0.58% | 1.30% | 1,36 Mld € | 61,97 Mln € | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1400,38 € | 1.56% | 1.01% | 2.97% | 1,24 Mld € | 1,88 Mln € | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8487 € | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 1,18 Mld € | 6,89 Mln € | |
| 39 | ![]() EthenaENA | 0,1694 € | 0.56% | 0.84% | 0.91% | 1,16 Mld € | 64,31 Mln € | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3840,28 € | 0.02% | 0.64% | 0.28% | 1,11 Mld € | 51,18 Mln € | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | 0,03722 € | 0.39% | 1.11% | 13.54% | 994,86 Mln € | 6,23 Mln € | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0,3127 € | 0.31% | 2.10% | 2.42% | 987,96 Mln € | 23,69 Mln € | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8477 € | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 974,4 Mln € | 1,39 Mld € | |
| 44 | ![]() AptosAPT | 1,35 € | 0.22% | 1.57% | 6.70% | 954,56 Mln € | 58,18 Mln € | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | 0,0972 € | 0.98% | 1.46% | 1.82% | 853,62 Mln € | 22,57 Mln € | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | 0,1563 € | 0.55% | 1.79% | 2.34% | 844,65 Mln € | 47,46 Mln € | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4086 € | 0.34% | 1.49% | 0.70% | 836,93 Mln € | 45,83 Mln € | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,12 € | 0.05% | 1.39% | 1.84% | 825,88 Mln € | 24,53 Mln € | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 1,66 € | 0.39% | 1.67% | 2.39% | 779,9 Mln € | 23,14 Mln € | |
| 50 | ![]() VeChainVET | 0,008804 € | 0.27% | 1.84% | 4.16% | 757,05 Mln € | 10,28 Mln € |




