
Bitcoin arresta corsa verso nuovi massimi del 2026 presso i 91.000$, mentre il prezzo reagisce alle “tensioni geopolitiche” e i mercati TradFi rimangono chiusi.

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 2,7 Bln €, in positivo del 1.30% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 80,98 Mld €, con un incremento del 27.41%.
Bitcoin supera 90.000$ mentre USA invadono Venezuela Rialzisti di Bitcoin alla carica verso i 90.000$ mentre i trader puntano sul gap CME per un calo di prezzo RSI di Bitcoin prossimo a minimi triennali contro l'oro: Analisti intravedono ripresa Altseason crypto improbabile nel 2026, prevarranno i “blue-chip survivors”: analista Perché le narrative diffuse su Bitcoin non corrispondono ai dati: James Check sul 2026Grafico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 79.676 € | 0.02% | 1.90% | 0.14% | 1,59 Bln € | 27,03 Mld € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2721 € | 0.09% | 1.26% | 1.18% | 328,41 Mld € | 12,26 Mld € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8553 € | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 147,07 Mld € | 51,49 Mld € | |
| 4 | ![]() XRPXRP | 1,82 € | 0.02% | 2.02% | 0.99% | 109,12 Mld € | 2,21 Mld € | |
| 5 | ![]() BNBBNB | 775,96 € | 0.04% | 2.36% | 2.23% | 108 Mld € | 779,95 Mln € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8559 € | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 63,32 Mld € | 4,13 Mld € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 116,12 € | 0.01% | 0.98% | 2.28% | 63,07 Mld € | 2,38 Mld € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2503 € | 0.00% | 0.49% | 1.20% | 23,69 Mld € | 408,41 Mln € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1264 € | 0.52% | 2.82% | 8.11% | 21,22 Mld € | 1,38 Mld € | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,3415 € | 0.75% | 0.30% | 5.95% | 12,22 Mld € | 416,99 Mln € | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8557 € | 0.06% | 0.02% | 0.02% | 12,04 Mld € | 37,81 Mln € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 559,52 € | 0.00% | 0.56% | 5.39% | 11,17 Mld € | 453,65 Mln € | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | 11,60 € | 0.01% | 1.00% | 0.06% | 7,86 Mld € | 302,8 Mln € | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | 22,48 € | 1.24% | 3.81% | 2.31% | 7,5 Mld € | 146,74 Mln € | |
| 15 | ![]() ZcashZEC | 424,17 € | 0.17% | 2.39% | 14.72% | 6,88 Mld € | 484,33 Mln € | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | 368,56 € | 0.60% | 1.08% | 0.83% | 6,79 Mld € | 89,19 Mln € | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1982 € | 0.13% | 1.12% | 4.94% | 6,41 Mld € | 145,28 Mln € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 70,17 € | 0.12% | 0.40% | 1.70% | 5,35 Mld € | 336,27 Mln € | |
| 19 | ![]() SuiSUI | 1,44 € | 0.20% | 0.87% | 0.02% | 5,14 Mld € | 579,57 Mln € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 12,14 € | 0.33% | 0.85% | 2.21% | 5,12 Mld € | 251,8 Mln € | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,8562 € | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 4,59 Mld € | 21,7 Mln € | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,107 € | 0.07% | 0.04% | 1.62% | 4,53 Mld € | 146,81 Mln € | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007432 € | 0.43% | 1.22% | 3.51% | 4,37 Mld € | 16,86 Mln € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,59 € | 0.39% | 0.50% | 11.13% | 4,06 Mld € | 70,46 Mln € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 5,01 € | 0.40% | 0.61% | 2.10% | 3,16 Mld € | 169,06 Mln € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,9019 € | 0.71% | 0.21% | 7.02% | 2,93 Mld € | 46,99 Mln € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,80 € | 0.29% | 2.07% | 2.65% | 2,75 Mld € | 114,28 Mln € | |
| 28 | ![]() PepePEPE | 0,00000581 € | 0.47% | 3.97% | 2.07% | 2,44 Mld € | 10,43 Mln € | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 223,85 € | 0.85% | 2.17% | 0.94% | 2,22 Mld € | 87,13 Mln € | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | 142,16 € | 0.07% | 1.39% | 1.76% | 2,16 Mld € | 128,88 Mln € | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 97,89 € | 0.28% | 0.20% | 1.16% | 2,05 Mld € | 25,08 Mln € | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,46 € | 0.48% | 0.40% | 4.08% | 1,83 Mld € | 135,79 Mln € | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11,04 € | 0.28% | 0.89% | 4.14% | 1,69 Mld € | 88,09 Mln € | |
| 34 | ![]() PiPI | 0,1816 € | 0.22% | 0.91% | 0.27% | 1,48 Mld € | 10,09 Mln € | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | 2,74 € | 0.34% | 0.75% | 4.91% | 1,47 Mld € | 72,44 Mln € | |
| 36 | ![]() EthenaENA | 0,2082 € | 0.12% | 0.29% | 0.02% | 1,43 Mld € | 181,94 Mln € | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | 3782,93 € | 0.08% | 1.85% | 3.47% | 1,42 Mld € | 171,28 Mln € | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1413,14 € | 0.12% | 0.23% | 14.46% | 1,26 Mld € | 1,72 Mln € | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,856 € | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 1,19 Mld € | 5,62 Mln € | |
| 40 | ![]() OndoONDO | 0,3733 € | 0.07% | 0.25% | 3.95% | 1,17 Mld € | 50,33 Mln € | |
| 41 | ![]() AptosAPT | 1,63 € | 1.16% | 0.18% | 2.47% | 1,14 Mld € | 54,33 Mln € | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,04296 € | 0.55% | 1.66% | 2.84% | 1,14 Mld € | 26,65 Mln € | |
| 43 | ![]() PAX GoldPAXG | 3794,17 € | 0.20% | 1.90% | 3.59% | 1,1 Mld € | 158,64 Mln € | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | 0,5056 € | 0.05% | 0.11% | 1.53% | 1,03 Mld € | 95,18 Mln € | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | 0,1152 € | 0.04% | 0.10% | 1.85% | 1,01 Mld € | 31,12 Mln € | |
| 46 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8555 € | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 983,41 Mln € | 2,75 Mld € | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | 0,1818 € | 0.12% | 0.38% | 0.19% | 982,38 Mln € | 55,2 Mln € | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,68 € | 0.41% | 0.58% | 2.26% | 937,9 Mln € | 146,36 Mln € | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | 1,78 € | 0.19% | 15.11% | 3.12% | 927 Mln € | 109,84 Mln € | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | 1,95 € | 0.16% | 1.32% | 3.01% | 916,02 Mln € | 43,92 Mln € |





