Le previsioni su Bitcoin indicano la possibilità che il prezzo superi i massimi storici attuali grazie a una combinazione di domanda e pattern da bull market
Indici dei prezzi
La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 3,28 Bln €, in negativo del 1.59% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 136,11 Mld €, con una riduzione del 16.58%.
Punti salienti del Mercato
Maggiori Rialzi
24h
Maggiori Ribassi
24h
Ultime Notizie di Mercato
Indici dei Prezzi delle Criptovalute
Grafico 7d | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 99.338 € | 0.08% | 0.23% | 0.05% | 1,97 Bln € | 27,95 Mld € | |
2 | ![]() EthereumETH | 3987 € | 0.39% | 0.93% | 2.96% | 481,23 Mld € | 22,09 Mld € | |
3 | ![]() XRPXRP | 2,62 € | 0.51% | 2.16% | 0.74% | 155,07 Mld € | 3,1 Mld € | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8609 € | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 139,91 Mld € | 61,22 Mld € | |
5 | ![]() BNBBNB | 802,55 € | 0.01% | 0.51% | 4.07% | 111,78 Mld € | 1,6 Mld € | |
6 | ![]() SolanaSOL | 209,01 € | 0.27% | 2.35% | 0.87% | 112,48 Mld € | 3,74 Mld € | |
7 | ![]() USDCUSDC | 0,8603 € | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 55,67 Mld € | 6,56 Mld € | |
8 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | 3980,14 € | 0.44% | 0.79% | 2.73% | 36,69 Mld € | 21,87 Mln € | |
9 | ![]() TRONTRX | 0,3014 € | 0.03% | 0.90% | 0.34% | 28,55 Mld € | 1,15 Mld € | |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,2408 € | 0.03% | 3.68% | 4.15% | 36,17 Mld € | 1,63 Mld € | |
11 | ![]() CardanoADA | 0,7688 € | 0.05% | 3.40% | 3.08% | 27,22 Mld € | 818,87 Mln € | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | 20,84 € | 0.23% | 2.68% | 1.12% | 14,13 Mld € | 1,5 Mld € | |
13 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | 96.333,70 € | 0.40% | 0.95% | 0.07% | 12,42 Mld € | 45,96 Mln € | |
14 | ![]() OKBOKB | 173,98 € | 1.01% | 0.32% | 0.46% | 10,43 Mld € | 1,83 Mld € | |
15 | ![]() StellarXLM | 0,3367 € | ⸺ | 2.47% | 2.05% | 10,48 Mld € | 175,51 Mln € | |
16 | ![]() SuiSUI | 3,18 € | 0.05% | 2.45% | 1.85% | 11 Mld € | 673,6 Mln € | |
17 | ![]() Bitcoin CashBCH | 517,50 € | 0.09% | 2.11% | 10.72% | 10,29 Mld € | 227,18 Mln € | |
18 | ![]() HederaHBAR | 0,2085 € | 0.13% | 1.10% | 10.19% | 8,83 Mld € | 181 Mln € | |
19 | ![]() AvalancheAVAX | 25,33 € | 0.16% | 2.21% | 1.71% | 10,69 Mld € | 268,88 Mln € | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | 8,22 € | 0.06% | 0.12% | 0.02% | 7,59 Mld € | 736.206,66 € | |
21 | ![]() LitecoinLTC | 100,01 € | 0.02% | 0.86% | 2.78% | 7,61 Mld € | 741,01 Mln € | |
22 | ![]() ToncoinTON | 2,75 € | 0.04% | 0.03% | 7.95% | 6,8 Mld € | 78,11 Mln € | |
23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00001181 € | 0.45% | 0.43% | 4.48% | 6,95 Mld € | 25,62 Mln € | |
24 | ![]() UniswapUNI | 8,14 € | 0.43% | 4.20% | 1.67% | 5,12 Mld € | 224,69 Mln € | |
25 | ![]() PolkadotDOT | 3,75 € | 0.30% | 1.82% | 3.28% | 6 Mld € | 130,02 Mln € | |
26 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | 1843,04 € | 56.53% | 0.26% | 49.95% | 5,46 Mld € | 12,14 Mln € | |
27 | ![]() DaiDAI | 0,8604 € | 0.03% | 0.00% | 0.04% | 4,61 Mld € | 51,29 Mln € | |
28 | ![]() AaveAAVE | 264,50 € | 0.41% | 2.22% | 1.59% | 4,01 Mld € | 274,64 Mln € | |
29 | ![]() PepePEPE | 0,000009936 € | 0.07% | 0.92% | 7.18% | 4,18 Mld € | 16,67 Mln € | |
30 | ![]() MantleMNT | 1,41 € | 0.05% | 7.04% | 3.77% | 4,75 Mld € | 278,12 Mln € | |
31 | ![]() MoneroXMR | 192,95 € | 13.57% | 6.79% | 27.49% | 3,55 Mld € | 92,06 Mln € | |
32 | ![]() EthenaENA | 0,664 € | 0.02% | 0.08% | 38.14% | 4,21 Mld € | 321,75 Mln € | |
33 | ![]() Ethereum ClassicETC | 18,26 € | 0.05% | 2.56% | 3.53% | 2,79 Mld € | 346,21 Mln € | |
34 | ![]() BittensorTAO | 303,65 € | 0.10% | 0.16% | 19.50% | 2,87 Mld € | 53,08 Mln € | |
35 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 2,34 € | 0.24% | 1.14% | 0.63% | 2,91 Mld € | 101,53 Mln € | |
36 | ![]() OndoONDO | 0,9089 € | 0.19% | 1.76% | 6.10% | 2,87 Mld € | 77,84 Mln € | |
37 | ![]() AptosAPT | 3,91 € | 0.72% | 1.09% | 2.07% | 2,55 Mld € | 92,23 Mln € | |
38 | ![]() Internet ComputerICP | 4,19 € | 0.20% | 2.45% | 1.69% | 2,24 Mld € | 31,97 Mln € | |
39 | ![]() PiPI | 0,3046 € | 0.42% | 4.18% | 0.34% | 2,34 Mld € | 66,84 Mln € | |
40 | ![]() ArbitrumARB | 0,4457 € | 0.29% | 3.57% | 2.33% | 2,29 Mld € | 261,03 Mln € | |
41 | ![]() KaspaKAS | 0,0738 € | 0.34% | 0.79% | 9.61% | 1,95 Mld € | 30,95 Mln € | |
42 | ![]() AlgorandALGO | 0,2069 € | 0.12% | 3.67% | 1.09% | 1,79 Mld € | 56,56 Mln € | |
43 | ![]() VeChainVET | 0,02129 € | 0.21% | 2.24% | 12.80% | 1,83 Mld € | 29,66 Mln € | |
44 | ![]() FasttokenFTN | 3,79 € | ⸺ | 0.88% | 1.85% | 1,65 Mld € | 2,2 Mln € | |
45 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,03012 € | 1.13% | 2.41% | 1.15% | 1,89 Mld € | 263,59 Mln € | |
46 | ![]() CosmosATOM | 4 € | 0.05% | 2.30% | 2.08% | 1,56 Mld € | 68,99 Mln € | |
47 | ![]() BonkBONK | 0,00002112 € | 0.08% | 1.50% | 14.17% | 1,71 Mld € | 29,43 Mln € | |
48 | ![]() StoryIP | 8,28 € | 0.85% | 0.65% | 11.04% | 2,43 Mld € | 17,87 Mln € | |
49 | ![]() SeiSEI | 0,2865 € | 0.06% | 0.47% | 18.68% | 1,65 Mld € | 91,87 Mln € | |
50 | ![]() Official TrumpTRUMP | 7,55 € | 0.57% | 3.55% | 5.58% | 1,51 Mld € | 180,45 Mln € |
Visualizzazione risultati da 1 a 50 di 400
Mostra righe
Ultime Notizie di Mercato
L'attuale tasso di accumulo da parte dei miner di Bitcoin rispecchia un andamento che ha alimentato un rialzo del 48% nel 2023, sebbene i rischi macroeconomici potrebbero limitare i progressi di BTC.
Bitcoin torna a essere un affare per alcune schiere di investitori, con gli squali che spiccano in seguito a una settimana di acquisti frenetici di BTC, secondo quanto riportato da CryptoQuant.
Il pattern testa e spalle rovesciato di Bitcoin segnala il proseguimento del trend rialzista verso i 360.000$, trainato dalla domanda istituzionale spinta dagli ETF spot.
di Nancy Lubale
Per la prima volta da aprile, Bitcoin ha registrato un importante golden cross: l'ultima volta che si è verificato, il prezzo di BTC ha guadagnato oltre il 40% in un mese
La forza del prezzo di BTC inizia a persuadere i trader che nuovi massimi siano di nuovo possibili, sebbene Bitcoin necessiti ancora del supporto del mercato spot.
Dogecoin potrebbe salire fino a 0,50$, per poi raggiungere 1$ o più una volta lanciato un ETF spot, sbloccando il capitale istituzionale.
di Nancy Lubale
Il mese scorso le whale Bitcoin hanno venduto circa $12,7 miliardi in Bitcoin, esercitando pressione sul prezzo e “segnalando un'intensa avversione al rischio tra i grandi investitori”
di Martin Young