Domenica Bitcoin ha registrato un improvviso ribasso di oltre il 2% in meno di 10 minuti, inducendo i crypto investitori ad additare come colpevole un singolo grande detentore di BTC.
Indici dei prezzi
La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 3,28 Bln €, in negativo del 1.59% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 136,11 Mld €, con una riduzione del 16.58%.
Punti salienti del Mercato
Maggiori Rialzi
24h
Maggiori Ribassi
24h
Ultime Notizie di Mercato
Indici dei Prezzi delle Criptovalute
Grafico 7d | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 95.194 € | 0.08% | 2.02% | 0.05% | 1,89 Bln € | 27,95 Mld € | |
2 | ![]() EthereumETH | 3799 € | 0.39% | 8.49% | 2.96% | 458,54 Mld € | 22,09 Mld € | |
3 | ![]() XRPXRP | 2,47 € | 0.51% | 5.35% | 0.74% | 146,44 Mld € | 3,1 Mld € | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8607 € | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 139,88 Mld € | 61,22 Mld € | |
5 | ![]() BNBBNB | 736,41 € | 0.01% | 1.67% | 4.07% | 102,57 Mld € | 1,6 Mld € | |
6 | ![]() SolanaSOL | 163,45 € | 0.27% | 7.30% | 0.87% | 87,96 Mld € | 3,74 Mld € | |
7 | ![]() USDCUSDC | 0,8606 € | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 55,68 Mld € | 6,56 Mld € | |
8 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | 3789,55 € | 0.44% | 8.55% | 2.73% | 34,94 Mld € | 21,87 Mln € | |
9 | ![]() TRONTRX | 0,2976 € | 0.03% | 5.18% | 0.34% | 28,19 Mld € | 1,15 Mld € | |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1823 € | 0.03% | 10.00% | 4.15% | 27,39 Mld € | 1,63 Mld € | |
11 | ![]() CardanoADA | 0,7299 € | 0.05% | 7.98% | 3.08% | 25,84 Mld € | 818,87 Mln € | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | 20,35 € | 0.23% | 9.30% | 1.12% | 13,8 Mld € | 1,5 Mld € | |
13 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | 95.290,65 € | 0.40% | 1.76% | 0.07% | 12,29 Mld € | 45,96 Mln € | |
14 | ![]() OKBOKB | 155,66 € | 1.01% | 8.85% | 0.46% | 9,33 Mld € | 1,83 Mld € | |
15 | ![]() StellarXLM | 0,3322 € | ⸺ | 6.32% | 2.05% | 10,34 Mld € | 175,51 Mln € | |
16 | ![]() SuiSUI | 2,90 € | 0.05% | 8.99% | 1.85% | 10,04 Mld € | 673,6 Mln € | |
17 | ![]() Bitcoin CashBCH | 472,43 € | 0.09% | 7.17% | 10.72% | 9,4 Mld € | 227,18 Mln € | |
18 | ![]() HederaHBAR | 0,1989 € | 0.13% | 7.98% | 10.19% | 8,43 Mld € | 181 Mln € | |
19 | ![]() AvalancheAVAX | 20,28 € | 0.16% | 8.88% | 1.71% | 8,56 Mld € | 268,88 Mln € | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | 8,25 € | 0.06% | 0.12% | 0.02% | 7,62 Mld € | 736.206,66 € | |
21 | ![]() LitecoinLTC | 93,92 € | 0.02% | 9.70% | 2.78% | 7,14 Mld € | 741,01 Mln € | |
22 | ![]() ToncoinTON | 2,70 € | 0.04% | 5.90% | 7.95% | 6,67 Mld € | 78,11 Mln € | |
23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00001036 € | 0.45% | 8.16% | 4.48% | 6,11 Mld € | 25,62 Mln € | |
24 | ![]() UniswapUNI | 8,42 € | 0.43% | 12.35% | 1.67% | 5,29 Mld € | 224,69 Mln € | |
25 | ![]() PolkadotDOT | 3,24 € | 0.30% | 9.19% | 3.28% | 5,19 Mld € | 130,02 Mln € | |
26 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | 1843,04 € | 56.53% | 0.26% | 49.95% | 5,46 Mld € | 12,14 Mln € | |
27 | ![]() DaiDAI | 0,8607 € | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 4,61 Mld € | 51,29 Mln € | |
28 | ![]() AaveAAVE | 273,05 € | 0.41% | 10.29% | 1.59% | 4,14 Mld € | 274,64 Mln € | |
29 | ![]() PepePEPE | 0,000008439 € | 0.07% | 11.38% | 7.18% | 3,55 Mld € | 16,67 Mln € | |
30 | ![]() MantleMNT | 0,9807 € | 0.05% | 7.07% | 3.77% | 3,3 Mld € | 278,12 Mln € | |
31 | ![]() MoneroXMR | 197,02 € | 13.57% | 7.19% | 27.49% | 3,63 Mld € | 92,06 Mln € | |
32 | ![]() EthenaENA | 0,5488 € | 0.02% | 9.39% | 38.14% | 3,48 Mld € | 321,75 Mln € | |
33 | ![]() Ethereum ClassicETC | 18,37 € | 0.05% | 10.10% | 3.53% | 2,8 Mld € | 346,21 Mln € | |
34 | ![]() BittensorTAO | 279,11 € | 0.10% | 11.83% | 19.50% | 2,64 Mld € | 53,08 Mln € | |
35 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 2,07 € | 0.24% | 10.70% | 0.63% | 2,57 Mld € | 101,53 Mln € | |
36 | ![]() OndoONDO | 0,7713 € | 0.19% | 9.76% | 6.10% | 2,43 Mld € | 77,84 Mln € | |
37 | ![]() AptosAPT | 3,69 € | 0.72% | 7.99% | 2.07% | 2,41 Mld € | 92,23 Mln € | |
38 | ![]() Internet ComputerICP | 4,25 € | 0.20% | 7.13% | 1.69% | 2,28 Mld € | 31,97 Mln € | |
39 | ![]() PiPI | 0,2923 € | 0.42% | 3.46% | 0.34% | 2,25 Mld € | 66,84 Mln € | |
40 | ![]() ArbitrumARB | 0,4482 € | 0.29% | 11.46% | 2.33% | 2,3 Mld € | 261,03 Mln € | |
41 | ![]() KaspaKAS | 0,07261 € | 0.34% | 7.57% | 9.61% | 1,92 Mld € | 30,95 Mln € | |
42 | ![]() AlgorandALGO | 0,213 € | 0.12% | 10.06% | 1.09% | 1,84 Mld € | 56,56 Mln € | |
43 | ![]() VeChainVET | 0,02104 € | 0.21% | 6.84% | 12.80% | 1,8 Mld € | 29,66 Mln € | |
44 | ![]() FasttokenFTN | 3,89 € | ⸺ | 0.18% | 1.85% | 1,69 Mld € | 2,2 Mln € | |
45 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,02595 € | 1.13% | 13.72% | 1.15% | 1,63 Mld € | 263,59 Mln € | |
46 | ![]() CosmosATOM | 3,87 € | 0.05% | 6.24% | 2.08% | 1,51 Mld € | 68,99 Mln € | |
47 | ![]() BonkBONK | 0,00001739 € | 0.08% | 10.23% | 14.17% | 1,4 Mld € | 29,43 Mln € | |
48 | ![]() StoryIP | 4,79 € | 0.85% | 7.58% | 11.04% | 1,41 Mld € | 17,87 Mln € | |
49 | ![]() SeiSEI | 0,2444 € | 0.06% | 10.59% | 18.68% | 1,41 Mld € | 91,87 Mln € | |
50 | ![]() Official TrumpTRUMP | 7,02 € | 0.57% | 6.50% | 5.58% | 1,4 Mld € | 180,45 Mln € |
Visualizzazione risultati da 1 a 50 di 400
Mostra righe
Ultime Notizie di Mercato
Bitcoin recupera dopo aver toccato i minimi delle ultime sei settimane, grazie alle dichiarazioni “accomodanti” del presidente della Fed Jerome Powell sui tassi di interesse.
Un frattale sul grafico di XRP e i flussi delle whale suggeriscono un ribasso a breve termine prima di un possibile breakout verso nuovi massimi storici durante il quarto trimestre.
Il sentiment nei confronti di Bitcoin è passato dalla paura alla neutralità grazie al rimbalzo dei mercati crypto in seguito alla correzione, sebbene il discorso della Fed di venerdì potrebbe creare ulteriore volatilità.
di Martin Young
Bitcoin scivola al minimo di 112.600 dollari, a fronte del panic selling da parte dei piccoli investitori che ha provocato il sentiment più ribassista sui social media da giugno. Tuttavia, gli analisti intravedono opportunità di acquisto all'orizzonte.
di Martin Young
A fronte di un sell-off in corso e di ulteriori liquidazioni da parte di chi sperava di aver acquistato al ribasso, Bitcoin si dota di un nuovo “meccanismo di protezione contro il crollo”.
Secondo l'analista BitQuant, i rialzisti sarebbero al sicuro anche da un'escursione “vicina” ai 100.000$.
Nonostante molti prevedano un taglio dei tassi a settembre, un economista sostiene che il prezzo di Bitcoin non sarà corretto fin quando il presidente degli Stati Uniti non annuncerà il sostituto del presidente della Fed Jerome Powell
di Ciaran Lyons