L'adozione delle criptovalute sta crescendo rapidamente nei mercati emergenti, dove la blockchain risolve problemi reali, mentre gli Stati Uniti si concentrano sull'approvazione istituzionale
Indici dei prezzi
La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 2,39 Bln €, in positivo del 3.63% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 69,18 Mrd €, con un incremento del 64.91%.
Punti salienti del Mercato
Maggiori Rialzi
24h
Maggiori Ribassi
24h
Ultime Notizie di Mercato
Indici dei Prezzi delle Criptovalute
Grafico 7d | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 76.246,00 € | 0.09% | 3.56% | 12.69% | 1,51 Bln € | 24,14 Mrd € | |
2 | ![]() EthereumETH | 1.403,00 € | 0.19% | 2.09% | 15.07% | 169,03 Mrd € | 8,54 Mrd € | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8699 € | 0.06% | 0.01% | 0.06% | 121,20 Mrd € | 41,46 Mrd € | |
4 | ![]() XRPXRP | 1,82 € | 0.01% | 2.02% | 15.62% | 105,28 Mrd € | 1,52 Mrd € | |
5 | ![]() BNBBNB | 510,21 € | 2.86% | 0.28% | 7.13% | 85,10 Mrd € | 541,79 Mln € | |
6 | ![]() SolanaSOL | 119,02 € | 0.35% | 0.06% | 18.96% | 57,91 Mrd € | 2,36 Mrd € | |
7 | ![]() USDCUSDC | 0,8696 € | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 45,38 Mrd € | 5,14 Mrd € | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1389 € | 0.01% | 3.69% | 14.63% | 20,69 Mrd € | 684,08 Mln € | |
9 | ![]() CardanoADA | 0,5487 € | 0.17% | 2.63% | 16.78% | 19,30 Mrd € | 344,18 Mln € | |
10 | ![]() TRONTRX | 0,2184 € | 3.11% | 1.61% | 4.77% | 18,81 Mrd € | 691,39 Mln € | |
11 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | 1.401,92 € | 0.42% | 2.19% | 14.68% | 12,92 Mrd € | 19,59 Mln € | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | 76.328,79 € | 0.06% | 3.85% | 0.85% | 10,11 Mrd € | 45,52 Mln € | |
13 | ![]() ChainlinkLINK | 11,54 € | 0.17% | 0.92% | 14.00% | 7,36 Mrd € | 199,81 Mln € | |
14 | ![]() UNUS SED LEOLEO | 7,92 € | 0.44% | 2.02% | 2.91% | 7,32 Mrd € | 7,74 Mln € | |
15 | ![]() AvalancheAVAX | 17,73 € | 0.04% | 4.44% | 9.07% | 7,29 Mrd € | 169,55 Mln € | |
16 | ![]() StellarXLM | 0,2226 € | 0.27% | 5.50% | 14.28% | 6,86 Mrd € | 107,88 Mln € | |
17 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00001087 € | ⸺ | 0.10% | 4.94% | 6,40 Mrd € | 27,27 Mln € | |
18 | ![]() ToncoinTON | 2,48 € | 4.10% | 4.46% | 5.65% | 6,29 Mrd € | 63,76 Mln € | |
19 | ![]() Bitcoin CashBCH | 293,21 € | 2.26% | 2.92% | 6.44% | 5,82 Mrd € | 187,98 Mln € | |
20 | ![]() SuiSUI | 1,92 € | 0.85% | 5.49% | 14.40% | 5,80 Mrd € | 507,66 Mln € |
Visualizzazione risultati da 1 a 20 di 400
Mostra righe
Ultime Notizie di Mercato
Secondo l'economista Timothy Peterson, nonostante l'attuale contesto macroeconomico altamente competitivo, il prezzo di BTC potrebbe tornare ai massimi storici.
I BTC acquistati tra i tre e i sei mesi fa e in movimento sulla blockchain registrano un picco. Secondo le ultime analisi, si tratta di un classico presagio di volatilità “significativa”.
La società di mining statunitense CleanSpark inizierà a vendere una parte dei BTC estratti ogni mese. Ha inoltre ottenuto una linea di credito da $200 milioni da Coinbase Prime
Bitcoin sta dimostrando una crescente resilienza alle turbolenze macroeconomiche, resistendo alla flessione del mercato meglio di molti asset tradizionali e mostrando un mutamento nel suo storico andamento.
Il 16 aprile, in Canada saranno lanciati svariati ETF spot su SOL, che potranno fare staking su una parte delle loro riserve
I parametri di prezzo di Bitcoin contrastano con la realtà macroeconomica, con l'RSI che inizia a fornire segnali tipicamente associati alla fase di rialzo dei mercati.
Secondo Arthur Hayes, cofondatore di BitMEX, Bitcoin si appresta ad entrare in “modalità rialzo”, dato che l'aumento dei fattori macroeconomici statunitensi potrebbe costringere la Fed a intervenire.
di Yashu Gola