L'indice Crypto Fear & Greed torna neutrale, lasciandosi alle spalle la “paura” dopo il crollo dei mercati di metà ottobre causato dai dazi imposti da Trump alla Cina.
Indici dei prezzi
La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 3,25 Bln €, in positivo del 0.27% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 95,72 Mld €, con una riduzione del 30.63%.
Punti salienti del Mercato
Maggiori Rialzi
 24h 
Maggiori Ribassi
 24h 
Ultime Notizie di Mercato
Indici dei Prezzi delle Criptovalute
| Grafico 7d  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BitcoinBTC | 95.202 € | 0.02% | 1.93% | 8.82% | 1,89 Bln € | 47,06 Mld € | |
| 2 |  EthereumETH | 3333 € | 0.03% | 1.85% | 15.24% | 402,24 Mld € | 25,93 Mld € | |
| 3 |  Tether USDtUSDT | 0,8641 € | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 148,58 Mld € | 89,9 Mld € | |
| 4 |  BNBBNB | 936,75 € | 0.57% | 0.20% | 6.09% | 130,38 Mld € | 2,51 Mld € | |
| 5 |  XRPXRP | 2,16 € | 0.94% | 1.49% | 18.39% | 129,56 Mld € | 3,52 Mld € | |
| 6 |  SolanaSOL | 162,58 € | 1.40% | 0.80% | 20.18% | 88,31 Mld € | 4,79 Mld € | |
| 7 |  USDCUSDC | 0,8644 € | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 63,95 Mld € | 9,63 Mld € | |
| 8 |  DogecoinDOGE | 0,1609 € | 0.85% | 2.11% | 24.43% | 24,39 Mld € | 1,79 Mld € | |
| 9 |  TRONTRX | 0,2555 € | 0.24% | 1.60% | 6.82% | 24,19 Mld € | 920,42 Mln € | |
| 10 |  CardanoADA | 0,5311 € | 1.58% | 0.50% | 22.35% | 19,01 Mld € | 768,57 Mln € | |
| 11 |  Ethena USDeUSDE | 0,8635 € | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 12,15 Mld € | 241,08 Mln € | |
| 12 |  ChainlinkLINK | 14,88 € | 1.01% | 0.54% | 18.57% | 10,09 Mld € | 741,68 Mln € | |
| 13 |  Bitcoin CashBCH | 478,21 € | 0.36% | 3.20% | 12.19% | 9,53 Mld € | 443,5 Mln € | |
| 14 |  StellarXLM | 0,2668 € | 0.86% | 2.81% | 17.15% | 8,54 Mld € | 214 Mln € | |
| 15 |  UNUS SED LEOLEO | 8,21 € | 0.19% | 1.04% | 0.55% | 7,57 Mld € | 1,06 Mln € | |
| 16 |  SuiSUI | 2,05 € | 1.46% | 1.91% | 22.39% | 7,33 Mld € | 801,82 Mln € | |
| 17 |  HederaHBAR | 0,1708 € | 0.60% | 0.84% | 22.32% | 7,24 Mld € | 403,71 Mln € | |
| 18 |  AvalancheAVAX | 15,91 € | 1.19% | 0.36% | 26.27% | 6,72 Mld € | 396,2 Mln € | |
| 19 |  LitecoinLTC | 82,09 € | 0.60% | 1.67% | 17.15% | 6,26 Mld € | 857,92 Mln € | |
| 20 |  MoneroXMR | 284,09 € | 1.87% | 1.80% | 7.54% | 5,24 Mld € | 144,8 Mln € | |
| 21 |  ZcashZEC | 318,76 € | 5.73% | 9.54% | 75.43% | 5,17 Mld € | 1,16 Mld € | |
| 22 |  Shiba InuSHIB | 0,000008594 € | 1.00% | 1.93% | 16.37% | 5,06 Mld € | 26,27 Mln € | |
| 23 |  ToncoinTON | 1,94 € | 1.28% | 4.73% | 22.38% | 4,96 Mld € | 120,52 Mln € | |
| 24 |  DaiDAI | 0,8643 € | 0.02% | 0.05% | 0.01% | 4,63 Mld € | 78,11 Mln € | |
| 25 |  MantleMNT | 1,26 € | 0.23% | 3.13% | 5.31% | 4,12 Mld € | 109,67 Mln € | |
| 26 |  BittensorTAO | 403,52 € | 1.15% | 10.38% | 1.95% | 4 Mld € | 357,06 Mln € | |
| 27 |  PolkadotDOT | 2,50 € | 0.76% | 0.69% | 23.78% | 3,82 Mld € | 220,14 Mln € | |
| 28 |  UniswapUNI | 4,95 € | 1.08% | 2.67% | 25.90% | 3,12 Mld € | 195,63 Mln € | |
| 29 |  AaveAAVE | 189,18 € | 0.41% | 1.61% | 17.97% | 2,87 Mld € | 141,08 Mln € | |
| 30 |  OKBOKB | 127,39 € | 0.60% | 3.91% | 11.52% | 2,67 Mld € | 102,53 Mln € | |
| 31 |  PepePEPE | 0,000005663 € | 1.08% | 0.06% | 28.14% | 2,38 Mld € | 11,06 Mln € | |
| 32 |  EthenaENA | 0,3452 € | 1.53% | 2.43% | 29.61% | 2,37 Mld € | 240,57 Mln € | |
| 33 |  NEAR ProtocolNEAR | 1,84 € | 1.37% | 0.23% | 16.03% | 2,3 Mld € | 134,15 Mln € | |
| 34 |  Ethereum ClassicETC | 13,62 € | 1.43% | 2.74% | 21.99% | 2,09 Mld € | 312 Mln € | |
| 35 |  AptosAPT | 2,82 € | 1.97% | 1.53% | 24.51% | 1,98 Mld € | 81,52 Mln € | |
| 36 |  OndoONDO | 0,6003 € | 1.67% | 0.52% | 19.20% | 1,89 Mld € | 90,74 Mln € | |
| 37 |  PiPI | 0,2165 € | 0.32% | 1.76% | 21.96% | 1,77 Mld € | 46,56 Mln € | |
| 38 |  WorldcoinWLD | 0,6971 € | 1.37% | 0.76% | 26.35% | 1,42 Mld € | 127,52 Mln € | |
| 39 |  OFFICIAL TRUMPTRUMP | 7,08 € | 1.55% | 2.03% | 24.73% | 1,41 Mld € | 676,06 Mln € | |
| 40 |  ArbitrumARB | 0,2572 € | 2.45% | 0.28% | 28.32% | 1,39 Mld € | 126,99 Mln € | |
| 41 |  Internet ComputerICP | 2,52 € | 1.10% | 0.27% | 28.16% | 1,35 Mld € | 54,5 Mln € | |
| 42 |  AlgorandALGO | 0,1534 € | 1.00% | 0.99% | 14.83% | 1,34 Mld € | 61,73 Mln € | |
| 43 |  Tether GoldXAUT | 3475,77 € | 0.05% | 0.71% | 2.81% | 1,3 Mld € | 100,49 Mln € | |
| 44 |  MakerMKR | 1427,25 € | 1.28% | 0.23% | 4.48% | 1,27 Mld € | 1,87 Mln € | |
| 45 |  KaspaKAS | 0,04597 € | 2.72% | 0.99% | 22.93% | 1,22 Mld € | 31,4 Mln € | |
| 46 |  CosmosATOM | 2,59 € | 0.99% | 1.19% | 23.95% | 1,21 Mld € | 83,69 Mln € | |
| 47 |  PayPal USDPYUSD | 0,864 € | 0.03% | 0.00% | 0.03% | 1,2 Mld € | 7,75 Mln € | |
| 48 |  StoryIP | 3,82 € | 3.76% | 1.59% | 55.88% | 1,19 Mld € | 23,96 Mln € | |
| 49 |  CronosCRO | 0,1282 € | 0.58% | 3.80% | 25.72% | 1,18 Mld € | 9,75 Mln € | |
| 50 |  VeChainVET | 0,01365 € | 0.81% | 0.23% | 22.80% | 1,17 Mld € | 29,12 Mln € | 
Visualizzazione risultati da 1 a 50 di 346
Mostra righe
Ultime Notizie di Mercato
I venditori di Bitcoin fissano un limite massimo a 112.000$, ma i dati tecnici on-chain e il calendario macroeconomico statunitense di fine ottobre suggeriscono una violenta espansione a seguito dell'attuale compressione dei prezzi.
Gli analisti crypto hanno affermato che la stagione delle altcoin potrebbe arrivare presto, con lo spostamento della liquidità verso gli asset di rischio
di Martin Young
L'open interest delle opzioni su Bitcoin ha raggiunto il record di 63 miliardi di dollari, con prezzi di strike rialzisti compresi tra 120.000 e 140.000$
di Martin Young
L'escalation di tensioni tra Stati Uniti e Cina, l'insistenza di Trump sui dazi e la tendenza dei trader a evitare la leva finanziaria potrebbero spingere il prezzo di BTC verso nuovi minimi.
La misteriosa whale ha trasferito $588 milioni in Bitcoin sugli exchange, scatenando nuovi timori per un calo più profondo che potrebbe mettere alla prova il supporto a $100.000
di Yashu Gola
I trader di crypto futures tornano sul mercato e aprono nuove posizioni mentre Bitcoin, SOL ed ETH raggiungono livelli di resistenza superiori.
di Ray Salmond
Martedì Bitcoin è sceso del 2,5% nel tentativo di colmare l'ultimo gap dei futures CME, mentre gli operatori hanno avvertito che i 100.000 $ potrebbero non riuscire a fungere da supporto






