
Nel fine settimana Bitcoin ha registrato un'improvvisa cascata di liquidità che ha portato il prezzo di BTC a quasi 75.000$ per la prima volta dal minimo raggiunto ad aprile 2025.

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 1,89 Bln €, in negativo del 7.72% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 264,18 Mld €, con un incremento del 61.89%.
Bitcoin sotto la base di costo di Strategy a meno di 76.000$, liquidazione interessa intero mercato per $2 miliardi Analisti: Nuovi minimi per BTC/Oro, ma le configurazioni scontate sono rare Shark di Bitcoin accumulano come nel 2013, nonostante trappola rialzista perfetta Glassnode: Migliorano le condizioni interne di Bitcoin Trader USA di Bitcoin ribassisti: Rischio di perdita dei 90.000$?Grafico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 54.971 € | 1.33% | 9.46% | 1.51% | 1,09 Bln € | 95,02 Mld € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1599 € | 1.15% | 11.20% | 4.60% | 195,73 Mld € | 42,88 Mld € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8465 € | 0.06% | 0.09% | 0.03% | 157,73 Mld € | 157,08 Mld € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 526,01 € | 1.17% | 11.57% | 3.54% | 73,21 Mld € | 2,24 Mld € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,09 € | 2.26% | 10.70% | 1.88% | 65,45 Mld € | 8,51 Mld € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,848 € | 0.04% | 0.06% | 0.03% | 62,74 Mld € | 16,59 Mld € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 67,11 € | 0.95% | 14.82% | 0.73% | 36,45 Mld € | 7,66 Mld € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2278 € | 0.07% | 4.22% | 1.30% | 21,56 Mld € | 1,19 Mld € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,07687 € | 0.94% | 11.48% | 3.73% | 12,92 Mld € | 2,78 Mld € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8462 € | 0.01% | 0.06% | 0.03% | 11,91 Mld € | 185,19 Mln € | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 27,82 € | 0.00% | 5.79% | 49.62% | 9,29 Mld € | 576,37 Mln € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 395,08 € | 1.25% | 13.36% | 4.10% | 7,89 Mld € | 617,22 Mln € | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0,2125 € | 0.74% | 11.53% | 3.10% | 7,6 Mld € | 1,27 Mld € | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 259,13 € | 3.72% | 18.13% | 6.64% | 4,78 Mld € | 147,83 Mln € | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 6,82 € | 1.79% | 12.70% | 0.37% | 4,62 Mld € | 897,38 Mln € | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 0,8481 € | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 4,55 Mld € | 183,71 Mln € | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1286 € | 1.25% | 8.14% | 0.78% | 4,16 Mld € | 268,8 Mln € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 43,15 € | 1.09% | 13.34% | 4.85% | 3,29 Mld € | 1,1 Mld € | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 7,11 € | 1.11% | 13.48% | 1.74% | 3 Mld € | 601,36 Mln € | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | 180,68 € | 3.79% | 15.37% | 32.05% | 2,93 Mld € | 648,37 Mln € | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | 0,06941 € | 1.50% | 7.20% | 1.70% | 2,94 Mld € | 291,13 Mln € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000004951 € | 1.04% | 10.05% | 1.56% | 2,91 Mld € | 15,37 Mln € | |
| 23 | ![]() SuiSUI | 0,7749 € | 1.59% | 14.14% | 1.00% | 2,76 Mld € | 1,18 Mld € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,06 € | 0.29% | 10.31% | 1.45% | 2,71 Mld € | 155,75 Mln € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 2,70 € | 1.62% | 16.34% | 0.02% | 1,7 Mld € | 350,88 Mln € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,5095 € | 0.76% | 14.79% | 24.32% | 1,65 Mld € | 87,42 Mln € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,07 € | 1.26% | 11.97% | 1.04% | 1,64 Mld € | 261,16 Mln € | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 4076,41 € | 0.31% | 2.20% | 8.07% | 1,53 Mld € | 864,38 Mln € | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 138,10 € | 2.20% | 12.71% | 2.47% | 1,37 Mld € | 210,86 Mln € | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | 87,27 € | 0.62% | 17.33% | 22.59% | 1,32 Mld € | 580,3 Mln € | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0,000003035 € | 0.63% | 12.54% | 2.87% | 1,27 Mld € | 5,38 Mln € | |
| 32 | ![]() MakerMKR | 1417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mld € | 1,59 Mln € | |
| 33 | ![]() OKBOKB | 58,59 € | 2.16% | 12.47% | 3.59% | 1,23 Mld € | 93,45 Mln € | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | 4113,56 € | 0.25% | 2.01% | 7.64% | 1,19 Mld € | 666,78 Mln € | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8478 € | 0.00% | 0.07% | 0.06% | 1,17 Mld € | 48,37 Mln € | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | 6,90 € | 1.29% | 12.24% | 18.63% | 1,06 Mld € | 380,88 Mln € | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | 1,93 € | 1.11% | 12.10% | 17.35% | 1,04 Mld € | 130,95 Mln € | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 0,8292 € | 1.96% | 14.98% | 21.68% | 1,03 Mld € | 315,57 Mln € | |
| 39 | ![]() PiPI | 0,121 € | 0.13% | 9.32% | 2.08% | 992,33 Mln € | 20,35 Mln € | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8473 € | 0.02% | 0.04% | 0.08% | 973,93 Mln € | 1,62 Mld € | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 1,53 € | 0.23% | 10.90% | 3.17% | 721,57 Mln € | 93,25 Mln € | |
| 42 | ![]() AlgorandALGO | 0,07712 € | 0.36% | 10.45% | 5.55% | 677,29 Mln € | 82,29 Mln € | |
| 43 | ![]() EthenaENA | 0,09758 € | 0.02% | 13.21% | 0.67% | 672,3 Mln € | 269,51 Mln € | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | 0,02378 € | 2.08% | 9.90% | 22.02% | 635,73 Mln € | 39,31 Mln € | |
| 45 | ![]() QuantQNT | 52,07 € | 1.02% | 1.50% | 14.35% | 628,63 Mln € | 30,95 Mln € | |
| 46 | ![]() OndoONDO | 0,1964 € | 1.52% | 13.04% | 3.71% | 620,47 Mln € | 121,83 Mln € | |
| 47 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8474 € | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 618,59 Mln € | 73,9 Mln € | |
| 48 | ![]() AptosAPT | 0,8712 € | 0.85% | 16.56% | 3.98% | 611,6 Mln € | 126,33 Mln € | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | 0,2961 € | 0.71% | 15.14% | 27.18% | 606,53 Mln € | 151,73 Mln € | |
| 50 | ![]() CronosCRO | 0,06286 € | 0.83% | 6.52% | 9.76% | 583,42 Mln € | 16,37 Mln € |







