Il potenziale rialzo di Bitcoin è stato limitato mentre crescevano i sospetti sull'identità del proprietario di un enorme muro di ordini di vendita che si estende fino ai $112.000
Indici dei prezzi
La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 3 Bln €, in positivo del 2.43% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 190,86 Mld €, con un incremento del 29.84%.
Punti salienti del Mercato
Maggiori Rialzi
24h
Maggiori Ribassi
24h
Ultime Notizie di Mercato
Indici dei Prezzi delle Criptovalute
Grafico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 88.810 € | 0.02% | 0.87% | 8.82% | 1,77 Bln € | 53,23 Mld € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2898 € | 0.03% | 0.11% | 15.24% | 349,79 Mld € | 27,43 Mld € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8641 € | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 148,57 Mld € | 112,41 Mld € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 861,28 € | 0.57% | 3.84% | 6.09% | 119,87 Mld € | 2,14 Mld € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 2 € | 0.94% | 4.16% | 18.39% | 119,64 Mld € | 4,21 Mld € | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | 141,07 € | 1.40% | 3.38% | 20.18% | 76,62 Mld € | 4,38 Mld € | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | 0,8643 € | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 63,94 Mld € | 10,97 Mld € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2531 € | 0.24% | 3.03% | 6.82% | 23,96 Mld € | 964,56 Mln € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1565 € | 0.85% | 9.47% | 24.43% | 23,73 Mld € | 2,45 Mld € | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,4937 € | 1.58% | 5.46% | 22.35% | 17,67 Mld € | 925,87 Mln € | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8673 € | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 12,2 Mld € | 218,94 Mln € | |
| 12 | ![]() ChainlinkLINK | 13,68 € | 1.01% | 5.78% | 18.57% | 9,27 Mld € | 788,4 Mln € | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 439,34 € | 0.36% | 5.19% | 12.19% | 8,76 Mld € | 582,8 Mln € | |
| 14 | ![]() ZcashZEC | 529,64 € | 5.73% | 16.86% | 75.43% | 8,59 Mld € | 3,51 Mld € | |
| 15 | ![]() StellarXLM | 0,2411 € | 0.86% | 2.12% | 17.15% | 7,72 Mld € | 257,9 Mln € | |
| 16 | ![]() UNUS SED LEOLEO | 8,08 € | 0.19% | 0.83% | 0.55% | 7,45 Mld € | 1,64 Mln € | |
| 17 | ![]() LitecoinLTC | 87,45 € | 0.60% | 12.38% | 17.15% | 6,67 Mld € | 1,49 Mld € | |
| 18 | ![]() AvalancheAVAX | 15,62 € | 1.19% | 9.39% | 26.27% | 6,59 Mld € | 598,08 Mln € | |
| 19 | ![]() SuiSUI | 1,85 € | 1.46% | 5.98% | 22.39% | 6,62 Mld € | 854,68 Mln € | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | 0,1536 € | 0.60% | 6.56% | 22.32% | 6,51 Mld € | 326,59 Mln € | |
| 21 | ![]() MoneroXMR | 307,96 € | 1.87% | 1.47% | 7.54% | 5,68 Mld € | 169,16 Mln € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000008693 € | 1.00% | 8.92% | 16.37% | 5,12 Mld € | 17,6 Mln € | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | 1,82 € | 1.28% | 6.90% | 22.38% | 4,65 Mld € | 126,2 Mln € | |
| 24 | ![]() DaiDAI | 0,8647 € | 0.02% | 0.05% | 0.01% | 4,63 Mld € | 61,97 Mln € | |
| 25 | ![]() PolkadotDOT | 2,97 € | 0.76% | 19.37% | 23.78% | 4,53 Mld € | 784,68 Mln € | |
| 26 | ![]() Internet ComputerICP | 7,83 € | 1.10% | 25.54% | 28.16% | 4,21 Mld € | 1,47 Mld € | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 1,09 € | 0.23% | 2.50% | 5.31% | 3,56 Mld € | 114,1 Mln € | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 338,72 € | 1.15% | 2.43% | 1.95% | 3,36 Mld € | 449,39 Mln € | |
| 29 | ![]() UniswapUNI | 5,19 € | 1.08% | 11.42% | 25.90% | 3,27 Mld € | 247,95 Mln € | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | 174,05 € | 0.41% | 0.65% | 17.97% | 2,64 Mld € | 291,09 Mln € | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,88 € | 1.37% | 8.82% | 16.03% | 2,35 Mld € | 1,23 Mld € | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 14,93 € | 1.43% | 11.31% | 21.99% | 2,29 Mld € | 710,74 Mln € | |
| 33 | ![]() OKBOKB | 108,82 € | 0.60% | 3.66% | 11.52% | 2,28 Mld € | 96,77 Mln € | |
| 34 | ![]() PepePEPE | 0,000005353 € | 1.08% | 8.53% | 28.14% | 2,25 Mld € | 9 Mln € | |
| 35 | ![]() EthenaENA | 0,2851 € | 1.53% | 4.95% | 29.61% | 1,96 Mld € | 278,12 Mln € | |
| 36 | ![]() FilecoinFIL | 2,81 € | 0.84% | 36.35% | 28.73% | 1,94 Mld € | 3,02 Mld € | |
| 37 | ![]() OndoONDO | 0,5756 € | 1.67% | 8.51% | 19.20% | 1,81 Mld € | 118,43 Mln € | |
| 38 | ![]() AptosAPT | 2,36 € | 1.97% | 6.76% | 24.51% | 1,66 Mld € | 286,88 Mln € | |
| 39 | ![]() PiPI | 0,1952 € | 0.32% | 2.99% | 21.96% | 1,6 Mld € | 33,96 Mln € | |
| 40 | ![]() WorldcoinWLD | 0,7251 € | 1.37% | 14.32% | 26.35% | 1,48 Mld € | 299,98 Mln € | |
| 41 | ![]() ArbitrumARB | 0,2637 € | 2.45% | 12.16% | 28.32% | 1,42 Mld € | 203,69 Mln € | |
| 42 | ![]() AlgorandALGO | 0,1582 € | 1.00% | 11.41% | 14.83% | 1,38 Mld € | 79,21 Mln € | |
| 43 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 6,74 € | 1.55% | 2.90% | 24.73% | 1,34 Mld € | 292,65 Mln € | |
| 44 | ![]() Tether GoldXAUT | 3448,60 € | 0.05% | 0.05% | 2.81% | 1,29 Mld € | 72,65 Mln € | |
| 45 | ![]() VeChainVET | 0,01492 € | 0.81% | 11.74% | 22.80% | 1,28 Mld € | 57,22 Mln € | |
| 46 | ![]() MakerMKR | 1427,02 € | 1.28% | 0.23% | 4.48% | 1,27 Mld € | 2,01 Mln € | |
| 47 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,864 € | 0.03% | 0.01% | 0.03% | 1,2 Mld € | 14,27 Mln € | |
| 48 | ![]() KaspaKAS | 0,044 € | 2.72% | 1.99% | 22.93% | 1,17 Mld € | 58,31 Mln € | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 2,35 € | 0.99% | 1.06% | 23.95% | 1,1 Mld € | 139,87 Mln € | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | 2,06 € | 1.99% | 16.04% | 27.44% | 1,07 Mld € | 204,69 Mln € |
Visualizzazione risultati da 1 a 50 di 346
Mostra righe
Ultime Notizie di Mercato
Il market maker Wintermute respinge le voci secondo cui avrebbe intenzione di citare in giudizio Binance in relazione al flash crash del mese scorso, in cui Bitcoin è precipitato del 15,2% sotto i 103.000$.
Le altcoin più datate e consolidate saranno probabilmente al centro dell'interesse e degli investimenti istituzionali, dichiara Maen Ftouni.
di Vince Quill
La mancanza di comprensione delle proprietà economiche di Bitcoin porterà a un crollo del mercato al primo segnale di difficoltà, ha dichiarato Vineet Budki
di Vince Quill
L'indice Crypto Fear & Greed torna neutrale, lasciandosi alle spalle la “paura” dopo il crollo dei mercati di metà ottobre causato dai dazi imposti da Trump alla Cina.
I venditori di Bitcoin fissano un limite massimo a 112.000$, ma i dati tecnici on-chain e il calendario macroeconomico statunitense di fine ottobre suggeriscono una violenta espansione a seguito dell'attuale compressione dei prezzi.
Gli analisti crypto hanno affermato che la stagione delle altcoin potrebbe arrivare presto, con lo spostamento della liquidità verso gli asset di rischio
di Martin Young
L'open interest delle opzioni su Bitcoin ha raggiunto il record di 63 miliardi di dollari, con prezzi di strike rialzisti compresi tra 120.000 e 140.000$
di Martin Young























































