
Nel fine settimana Bitcoin ha registrato un'improvvisa cascata di liquidità che ha portato il prezzo di BTC a quasi 75.000$ per la prima volta dal minimo raggiunto ad aprile 2025.

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 1,89 Bln €, in negativo del 7.75% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 262,49 Mld €, con un incremento del 61.59%.
Bitcoin sotto la base di costo di Strategy a meno di 76.000$, liquidazione interessa intero mercato per $2 miliardi Analisti: Nuovi minimi per BTC/Oro, ma le configurazioni scontate sono rare Shark di Bitcoin accumulano come nel 2013, nonostante trappola rialzista perfetta Glassnode: Migliorano le condizioni interne di Bitcoin Trader USA di Bitcoin ribassisti: Rischio di perdita dei 90.000$?Grafico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 54.932 € | 1.33% | 9.17% | 1.51% | 1,09 Bln € | 94,76 Mld € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1609 € | 1.15% | 10.40% | 4.60% | 196,89 Mld € | 42,48 Mld € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8464 € | 0.06% | 0.08% | 0.03% | 157,72 Mld € | 156,45 Mld € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 527,97 € | 1.17% | 10.98% | 3.54% | 73,48 Mld € | 2,25 Mld € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,09 € | 2.26% | 10.89% | 1.88% | 65,5 Mld € | 8,52 Mld € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,848 € | 0.04% | 0.06% | 0.03% | 62,74 Mld € | 16,59 Mld € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 67,34 € | 0.95% | 14.16% | 0.73% | 36,57 Mld € | 7,62 Mld € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2278 € | 0.07% | 4.35% | 1.30% | 21,57 Mld € | 1,18 Mld € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,07686 € | 0.94% | 11.71% | 3.73% | 12,92 Mld € | 2,77 Mld € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8462 € | 0.01% | 0.06% | 0.03% | 11,91 Mld € | 184,22 Mln € | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 28,03 € | 0.00% | 2.00% | 49.62% | 9,36 Mld € | 581,08 Mln € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 393,89 € | 1.25% | 13.44% | 4.10% | 7,86 Mld € | 611,93 Mln € | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0,213 € | 0.74% | 11.29% | 3.10% | 7,62 Mld € | 1,26 Mld € | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 259,76 € | 3.72% | 17.01% | 6.64% | 4,79 Mld € | 149,26 Mln € | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 6,84 € | 1.79% | 11.89% | 0.37% | 4,64 Mld € | 897,23 Mln € | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 0,8482 € | 0.02% | 0.01% | 0.03% | 4,55 Mld € | 114,44 Mln € | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1289 € | 1.25% | 7.66% | 0.78% | 4,17 Mld € | 268,89 Mln € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 43,14 € | 1.09% | 13.21% | 4.85% | 3,29 Mld € | 1,1 Mld € | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 7,13 € | 1.11% | 13.20% | 1.74% | 3,01 Mld € | 600,02 Mln € | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | 0,06977 € | 1.50% | 6.29% | 1.70% | 2,95 Mld € | 290,85 Mln € | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | 181,16 € | 3.79% | 14.94% | 32.05% | 2,93 Mld € | 641,77 Mln € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000004944 € | 1.04% | 10.17% | 1.56% | 2,91 Mld € | 15,51 Mln € | |
| 23 | ![]() SuiSUI | 0,7775 € | 1.59% | 13.90% | 1.00% | 2,77 Mld € | 1,18 Mld € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,06 € | 0.29% | 9.66% | 1.45% | 2,71 Mld € | 154,71 Mln € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 2,71 € | 1.62% | 15.69% | 0.02% | 1,71 Mld € | 349,35 Mln € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,5087 € | 0.76% | 14.84% | 24.32% | 1,65 Mld € | 87,4 Mln € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,07 € | 1.26% | 12.12% | 1.04% | 1,63 Mld € | 258,67 Mln € | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 4071,64 € | 0.31% | 1.91% | 8.07% | 1,52 Mld € | 865,27 Mln € | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 139,11 € | 2.20% | 11.44% | 2.47% | 1,38 Mld € | 211,25 Mln € | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | 87,20 € | 0.62% | 16.98% | 22.59% | 1,32 Mld € | 577,56 Mln € | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0,000003045 € | 0.63% | 11.63% | 2.87% | 1,28 Mld € | 5,38 Mln € | |
| 32 | ![]() MakerMKR | 1417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mld € | 1,59 Mln € | |
| 33 | ![]() OKBOKB | 58,65 € | 2.16% | 12.11% | 3.59% | 1,23 Mld € | 92,96 Mln € | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | 4111,91 € | 0.25% | 1.62% | 7.64% | 1,19 Mld € | 660,33 Mln € | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8478 € | 0.00% | 0.07% | 0.06% | 1,17 Mld € | 43,78 Mln € | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | 6,91 € | 1.29% | 11.90% | 18.63% | 1,06 Mld € | 380,63 Mln € | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | 1,93 € | 1.11% | 11.42% | 17.35% | 1,04 Mld € | 130,22 Mln € | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 0,8288 € | 1.96% | 14.49% | 21.68% | 1,03 Mld € | 314,05 Mln € | |
| 39 | ![]() PiPI | 0,121 € | 0.13% | 9.02% | 2.08% | 992 Mln € | 20,27 Mln € | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8473 € | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 973,93 Mln € | 1,63 Mld € | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 1,54 € | 0.23% | 9.85% | 3.17% | 727,1 Mln € | 93,15 Mln € | |
| 42 | ![]() EthenaENA | 0,09815 € | 0.02% | 12.44% | 0.67% | 676,17 Mln € | 268,75 Mln € | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | 0,07662 € | 0.36% | 11.21% | 5.55% | 672,85 Mln € | 81,74 Mln € | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | 0,02402 € | 2.08% | 8.19% | 22.02% | 642,09 Mln € | 39,42 Mln € | |
| 45 | ![]() QuantQNT | 52,34 € | 1.02% | 0.71% | 14.35% | 631,99 Mln € | 31,01 Mln € | |
| 46 | ![]() OndoONDO | 0,1968 € | 1.52% | 12.39% | 3.71% | 621,73 Mln € | 121,62 Mln € | |
| 47 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8474 € | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 618,59 Mln € | 73,65 Mln € | |
| 48 | ![]() AptosAPT | 0,8719 € | 0.85% | 16.35% | 3.98% | 612,08 Mln € | 125,36 Mln € | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | 0,2949 € | 0.71% | 14.86% | 27.18% | 604,04 Mln € | 150,7 Mln € | |
| 50 | ![]() CronosCRO | 0,06288 € | 0.83% | 5.87% | 9.76% | 583,61 Mln € | 16,5 Mln € |







