
Nel fine settimana Bitcoin ha registrato un'improvvisa cascata di liquidità che ha portato il prezzo di BTC a quasi 75.000$ per la prima volta dal minimo raggiunto ad aprile 2025.

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 1,95 Bln €, in positivo del 1.56% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 93,34 Mld €, con un incremento del 14.83%.
Bitcoin sotto la base di costo di Strategy a meno di 76.000$, liquidazione interessa intero mercato per $2 miliardi Analisti: Nuovi minimi per BTC/Oro, ma le configurazioni scontate sono rare Shark di Bitcoin accumulano come nel 2013, nonostante trappola rialzista perfetta Glassnode: Migliorano le condizioni interne di Bitcoin Trader USA di Bitcoin ribassisti: Rischio di perdita dei 90.000$?Grafico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 56.961 € | 0.69% | 1.18% | 12.30% | 1,13 Bln € | 30,94 Mld € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1665 € | 0.28% | 1.61% | 13.82% | 203,72 Mld € | 13,62 Mld € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,841 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 156,71 Mld € | 54,89 Mld € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 516,30 € | 0.28% | 3.53% | 18.80% | 71,86 Mld € | 551,36 Mln € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,16 € | 0.39% | 1.28% | 12.11% | 69,72 Mld € | 2 Mld € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8417 € | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 62,27 Mld € | 6,44 Mld € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 67,96 € | 0.48% | 0.52% | 19.02% | 36,91 Mld € | 2,3 Mld € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2339 € | 0.11% | 1.35% | 2.41% | 22,15 Mld € | 444,71 Mln € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,07843 € | 0.58% | 3.62% | 13.47% | 13,18 Mld € | 664,67 Mln € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8405 € | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 11,83 Mld € | 44,24 Mln € | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 25,83 € | 0.01% | 5.54% | 11.63% | 8,62 Mld € | 158,19 Mln € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 431,21 € | 0.41% | 0.86% | 3.36% | 8,61 Mld € | 191,88 Mln € | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0,2223 € | 0.75% | 3.65% | 11.86% | 7,95 Mld € | 296,98 Mln € | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 286,51 € | 0.07% | 0.51% | 12.66% | 5,28 Mld € | 86,76 Mln € | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 7,13 € | 0.69% | 2.10% | 12.81% | 4,83 Mld € | 234,71 Mln € | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 0,8419 € | 0.02% | 0.04% | 0.02% | 4,51 Mld € | 47,46 Mln € | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1345 € | 0.63% | 4.00% | 12.22% | 4,35 Mld € | 69,29 Mln € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 44,39 € | 0.57% | 1.06% | 11.11% | 3,38 Mld € | 284,93 Mln € | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | 0,07943 € | 0.64% | 6.34% | 3.03% | 3,36 Mld € | 102,72 Mln € | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | 199,94 € | 0.53% | 5.35% | 16.32% | 3,24 Mld € | 326,73 Mln € | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 7,41 € | 0.81% | 2.42% | 12.67% | 3,13 Mld € | 164,09 Mln € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005159 € | 0.16% | 5.17% | 13.09% | 3,04 Mld € | 14,32 Mln € | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | 1,15 € | 0.61% | 4.84% | 0.74% | 2,93 Mld € | 58,84 Mln € | |
| 24 | ![]() SuiSUI | 0,7766 € | 0.71% | 2.70% | 17.96% | 2,77 Mld € | 358,02 Mln € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 2,85 € | 0.10% | 4.14% | 13.44% | 1,79 Mld € | 574,39 Mln € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,5238 € | 0.07% | 2.65% | 10.89% | 1,7 Mld € | 21,67 Mln € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,07 € | 0.63% | 3.34% | 17.36% | 1,63 Mld € | 75,36 Mln € | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 4243,24 € | 0.02% | 0.44% | 4.88% | 1,59 Mld € | 389,83 Mln € | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 91,76 € | 0.80% | 2.35% | 14.46% | 1,39 Mld € | 240,08 Mln € | |
| 30 | ![]() OKBOKB | 63,14 € | 0.45% | 3.28% | 14.35% | 1,32 Mld € | 19,19 Mln € | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0,000003124 € | 0.13% | 3.95% | 13.94% | 1,31 Mld € | 3,98 Mln € | |
| 32 | ![]() BittensorTAO | 131,09 € | 0.26% | 5.12% | 21.50% | 1,3 Mld € | 76,12 Mln € | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | 4271,01 € | 0.07% | 0.27% | 4.68% | 1,24 Mld € | 150,38 Mln € | |
| 34 | ![]() MakerMKR | 1417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mld € | 1,69 Mln € | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8415 € | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 1,17 Mld € | 9,97 Mln € | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,02 € | 0.16% | 2.53% | 11.43% | 1,09 Mld € | 53,1 Mln € | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | 6,96 € | 0.39% | 2.36% | 14.32% | 1,06 Mld € | 103,7 Mln € | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 0,805 € | 0.01% | 0.09% | 16.87% | 1 Mld € | 104,58 Mln € | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8409 € | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 966,56 Mln € | 401,03 Mln € | |
| 40 | ![]() PiPI | 0,1143 € | 0.27% | 2.42% | 13.32% | 937,54 Mln € | 5,97 Mln € | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 1,65 € | 0.19% | 1.99% | 3.13% | 775,81 Mln € | 36,65 Mln € | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,0269 € | 0.33% | 1.29% | 5.66% | 719,09 Mln € | 9,92 Mln € | |
| 43 | ![]() QuantQNT | 56,83 € | 1.03% | 1.81% | 1.52% | 686,17 Mln € | 11,15 Mln € | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | 0,07667 € | 0.02% | 1.51% | 10.24% | 673,29 Mln € | 26,02 Mln € | |
| 45 | ![]() OndoONDO | 0,2126 € | 0.86% | 5.56% | 13.13% | 671,74 Mln € | 43,87 Mln € | |
| 46 | ![]() EthenaENA | 0,09736 € | 0.67% | 2.94% | 16.70% | 670,75 Mln € | 78,86 Mln € | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | 0,3251 € | 0.62% | 5.11% | 5.38% | 666,04 Mln € | 60,95 Mln € | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8414 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 614,22 Mln € | 17,8 Mln € | |
| 49 | ![]() CronosCRO | 0,06559 € | 0.64% | 2.30% | 8.11% | 608,8 Mln € | 5,89 Mln € | |
| 50 | ![]() FlareFLR | 0,008196 € | 0.53% | 4.70% | 2.81% | 607,17 Mln € | 3,13 Mln € |







