I dati rilevano come i rendimenti medi annuali di BTC siano gradualmente diminuiti, senza registrare alcun picco nell'ultimo ciclo, confermando l'ipotesi che la struttura di rischio/rendimento di Bitcoin sia cambiata.
Indici dei prezzi
La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 2,81 Bln €, in negativo del 5.73% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 206,43 Mld €, con un incremento del 35.92%.
Punti salienti del Mercato
Maggiori Rialzi
24h
Maggiori Ribassi
24h
Ultime Notizie di Mercato
Indici dei Prezzi delle Criptovalute
Grafico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 83.483 € | 0.19% | 5.98% | 0.67% | 1,66 Bln € | 82,52 Mld € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2740 € | 0.12% | 9.95% | 0.87% | 330,75 Mld € | 33,11 Mld € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8592 € | 0.00% | 0.04% | 0.01% | 147,74 Mld € | 117,47 Mld € | |
| 4 | ![]() XRPXRP | 1,96 € | 0.42% | 9.50% | 9.34% | 117,67 Mld € | 5,15 Mld € | |
| 5 | ![]() BNBBNB | 786,83 € | 0.51% | 5.24% | 0.61% | 109,51 Mld € | 1,98 Mld € | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | 122,28 € | 1.33% | 9.20% | 0.73% | 66,42 Mld € | 5,33 Mld € | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | 0,8597 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 63,6 Mld € | 10 Mld € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2522 € | 0.11% | 1.67% | 5.64% | 23,88 Mld € | 1,05 Mld € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1403 € | 0.07% | 7.67% | 8.49% | 21,27 Mld € | 2,29 Mld € | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,4458 € | 0.12% | 9.00% | 7.85% | 15,96 Mld € | 808,25 Mln € | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8589 € | 0.04% | 0.06% | 0.03% | 12,09 Mld € | 132,55 Mln € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 423,58 € | 0.12% | 7.08% | 2.06% | 8,44 Mld € | 410,28 Mln € | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | 12,22 € | 0.23% | 10.44% | 7.02% | 8,28 Mld € | 821,51 Mln € | |
| 14 | ![]() StellarXLM | 0,2285 € | 0.05% | 11.31% | 7.04% | 7,32 Mld € | 261,12 Mln € | |
| 15 | ![]() ZcashZEC | 450,22 € | 0.02% | 5.07% | 18.75% | 7,3 Mld € | 1,42 Mld € | |
| 16 | ![]() UNUS SED LEOLEO | 7,88 € | 0.09% | 2.20% | 4.39% | 7,27 Mld € | 619.223,10 € | |
| 17 | ![]() LitecoinLTC | 82,90 € | 0.50% | 3.11% | 17.93% | 6,32 Mld € | 1,14 Mld € | |
| 18 | ![]() MoneroXMR | 335,52 € | 0.98% | 0.73% | 12.41% | 6,18 Mld € | 177,7 Mln € | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | 0,1367 € | 0.16% | 12.04% | 8.40% | 5,79 Mld € | 341,04 Mln € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 13,40 € | 0.35% | 10.65% | 8.34% | 5,66 Mld € | 411,44 Mln € | |
| 21 | ![]() SuiSUI | 1,55 € | 0.61% | 11.67% | 4.17% | 5,54 Mld € | 859,95 Mln € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007915 € | 0.27% | 6.77% | 9.38% | 4,66 Mld € | 18,67 Mln € | |
| 23 | ![]() DaiDAI | 0,8598 € | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 4,61 Mld € | 66,92 Mln € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,66 € | 0.22% | 6.23% | 5.19% | 4,24 Mld € | 136,93 Mln € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 6,21 € | 1.53% | 9.47% | 83.00% | 3,91 Mld € | 699,83 Mln € | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 2,45 € | 0.21% | 4.08% | 25.06% | 3,74 Mld € | 308,42 Mln € | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 1,02 € | 0.15% | 7.43% | 6.03% | 3,32 Mld € | 82,75 Mln € | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 279,07 € | 0.33% | 7.49% | 16.29% | 2,76 Mld € | 200,88 Mln € | |
| 29 | ![]() Internet ComputerICP | 4,97 € | 1.92% | 4.42% | 70.77% | 2,67 Mld € | 380,74 Mln € | |
| 30 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 2,05 € | 0.44% | 6.62% | 43.98% | 2,56 Mld € | 304,77 Mln € | |
| 31 | ![]() AaveAAVE | 158,72 € | 0.41% | 15.24% | 12.25% | 2,41 Mld € | 373,23 Mln € | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 97,63 € | 0.29% | 8.29% | 5.31% | 2,05 Mld € | 69,8 Mln € | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | 12,79 € | 0.62% | 5.54% | 8.20% | 1,96 Mld € | 330,14 Mln € | |
| 34 | ![]() PepePEPE | 0,000004544 € | 0.05% | 11.34% | 7.68% | 1,91 Mld € | 6,95 Mln € | |
| 35 | ![]() AptosAPT | 2,49 € | 0.17% | 5.82% | 17.26% | 1,75 Mld € | 110,27 Mln € | |
| 36 | ![]() EthenaENA | 0,2488 € | 0.95% | 9.28% | 1.10% | 1,71 Mld € | 228,54 Mln € | |
| 37 | ![]() OndoONDO | 0,5126 € | 0.24% | 9.69% | 10.63% | 1,61 Mld € | 82,79 Mln € | |
| 38 | ![]() PiPI | 0,1861 € | 0.36% | 4.43% | 0.18% | 1,52 Mld € | 21,14 Mln € | |
| 39 | ![]() Tether GoldXAUT | 3564,70 € | 0.28% | 1.66% | 3.17% | 1,33 Mld € | 15,1 Mld € | |
| 40 | ![]() WorldcoinWLD | 0,6233 € | 0.17% | 8.45% | 12.97% | 1,27 Mld € | 139,38 Mln € | |
| 41 | ![]() MakerMKR | 1419,41 € | 0.30% | 0.23% | 11.80% | 1,26 Mld € | 2,08 Mln € | |
| 42 | ![]() FilecoinFIL | 1,80 € | 1.52% | 2.28% | 75.53% | 1,24 Mld € | 372,11 Mln € | |
| 43 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 6,13 € | 0.02% | 6.78% | 19.80% | 1,22 Mld € | 239,26 Mln € | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | 0,1394 € | 0.04% | 9.49% | 16.56% | 1,22 Mld € | 69,09 Mln € | |
| 45 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8598 € | 0.00% | 0.03% | 0.01% | 1,19 Mld € | 3,29 Mln € | |
| 46 | ![]() VeChainVET | 0,01355 € | 0.21% | 7.01% | 14.59% | 1,16 Mld € | 33,57 Mln € | |
| 47 | ![]() CosmosATOM | 2,42 € | 0.37% | 4.40% | 21.89% | 1,13 Mld € | 80,95 Mln € | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | 0,2071 € | 0.09% | 10.54% | 16.23% | 1,11 Mld € | 154,91 Mln € | |
| 49 | ![]() KaspaKAS | 0,04019 € | 0.50% | 7.76% | 10.63% | 1,07 Mld € | 34,77 Mln € | |
| 50 | ![]() PAX GoldPAXG | 3572,84 € | 0.32% | 1.60% | 3.64% | 1,03 Mld € | 227,16 Mln € |
Visualizzazione risultati da 1 a 50 di 346
Mostra righe
Ultime Notizie di Mercato
All'apertura di Wall Street, Bitcoin è sceso per colmare il suo ultimo gap sui futures, ma la pressione di vendita delle whale ha impedito un rimbalzo del prezzo.
Bitcoin non è riuscito a mantenere il supporto a 107.000$, con il rimbalzo che si è fermato prima di un possibile ritorno del bull market. Le analisi avvertono di una nuova “pressione di vendita degli OG” in arrivo
ZEC raggiunge il livello massimo di ipercomprato mai registrato, aumentando il rischio di una brusca correzione del 60% o più nelle prossime settimane.
di Yashu Gola
Il potenziale rialzo di Bitcoin è stato limitato mentre crescevano i sospetti sull'identità del proprietario di un enorme muro di ordini di vendita che si estende fino ai $112.000
Il market maker Wintermute respinge le voci secondo cui avrebbe intenzione di citare in giudizio Binance in relazione al flash crash del mese scorso, in cui Bitcoin è precipitato del 15,2% sotto i 103.000$.
Le altcoin più datate e consolidate saranno probabilmente al centro dell'interesse e degli investimenti istituzionali, dichiara Maen Ftouni.
di Vince Quill
La mancanza di comprensione delle proprietà economiche di Bitcoin porterà a un crollo del mercato al primo segnale di difficoltà, ha dichiarato Vineet Budki
di Vince Quill
























































