
Da metà dicembre, le whale hanno accumulato oltre 5,3 miliardi di dollari in Bitcoin, mentre i trader retail hanno realizzato profitti, creando condizioni di mercato rialziste
di Martin Young

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 2,68 Bln €, in negativo del 2.45% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 113,6 Mld €, con un incremento del 3.23%.
Prospettive rialziste per Bitcoin mentre whale e shark acquistano durante il sell-off retail: Santiment Bitcoin supera 90.000$ mentre USA invadono Venezuela Rialzisti di Bitcoin alla carica verso i 90.000$ mentre i trader puntano sul gap CME per un calo di prezzo RSI di Bitcoin prossimo a minimi triennali contro l'oro: Analisti intravedono ripresa Altseason crypto improbabile nel 2026, prevarranno i “blue-chip survivors”: analistaGrafico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 78.343 € | 0.90% | 2.33% | 4.51% | 1,56 Bln € | 38,78 Mld € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2708 € | 0.26% | 3.55% | 6.28% | 326,83 Mld € | 17,98 Mld € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8543 € | 0.00% | 0.05% | 0.02% | 146,89 Mld € | 69,78 Mld € | |
| 4 | ![]() XRPXRP | 1,88 € | 0.27% | 7.55% | 11.59% | 112,93 Mld € | 3,77 Mld € | |
| 5 | ![]() BNBBNB | 769,70 € | 0.31% | 2.41% | 4.01% | 107,13 Mld € | 1,07 Mld € | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | 117,04 € | 0.07% | 3.60% | 6.55% | 63,57 Mld € | 3,2 Mld € | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | 0,8551 € | 0.00% | 0.03% | 0.01% | 63,26 Mld € | 6,65 Mld € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2533 € | 0.01% | 1.41% | 3.18% | 23,98 Mld € | 466,99 Mln € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1248 € | 0.27% | 4.48% | 20.28% | 20,95 Mld € | 1,56 Mld € | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,3452 € | 0.21% | 6.03% | 7.90% | 12,36 Mld € | 506,57 Mln € | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8548 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 12,03 Mld € | 82,82 Mln € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 539,89 € | 0.06% | 0.37% | 2.82% | 10,77 Mld € | 238,22 Mln € | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | 11,51 € | 0.25% | 4.70% | 7.10% | 7,8 Mld € | 429,58 Mln € | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | 22,75 € | 0.99% | 2.21% | 2.62% | 7,59 Mld € | 152,38 Mln € | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 379,86 € | 0.10% | 0.16% | 8.36% | 7 Mld € | 111,05 Mln € | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | 410,84 € | 0.20% | 7.03% | 0.73% | 6,66 Mld € | 496,4 Mln € | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,2013 € | 0.01% | 5.41% | 5.38% | 6,51 Mld € | 162,74 Mln € | |
| 18 | ![]() SuiSUI | 1,59 € | 1.98% | 5.55% | 16.30% | 5,68 Mld € | 1,03 Mld € | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 69,87 € | 0.27% | 3.16% | 4.89% | 5,33 Mld € | 378,63 Mln € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 12,08 € | 0.11% | 3.13% | 12.32% | 5,1 Mld € | 318,23 Mln € | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,8554 € | 0.02% | 0.07% | 0.03% | 4,58 Mld € | 29,43 Mln € | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,1058 € | 0.19% | 7.74% | 9.11% | 4,48 Mld € | 176,97 Mln € | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007599 € | 0.24% | 4.86% | 19.38% | 4,47 Mld € | 18,22 Mln € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,59 € | 0.02% | 3.79% | 12.33% | 4,05 Mld € | 71,36 Mln € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,91 € | 0.66% | 7.90% | 4.03% | 3,09 Mld € | 196,15 Mln € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,879 € | 0.07% | 9.80% | 0.46% | 2,85 Mld € | 74,69 Mln € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,83 € | 0.02% | 3.52% | 15.44% | 2,79 Mld € | 144,83 Mln € | |
| 28 | ![]() PepePEPE | 0,000005649 € | 1.45% | 3.13% | 70.09% | 2,37 Mld € | 9,74 Mln € | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 231,92 € | 0.00% | 7.55% | 20.96% | 2,3 Mld € | 126,4 Mln € | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | 143,61 € | 0.43% | 3.40% | 8.94% | 2,18 Mld € | 186,48 Mln € | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 96,17 € | 0.26% | 2.84% | 7.15% | 2,01 Mld € | 29 Mln € | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,47 € | 0.31% | 5.50% | 11.30% | 1,84 Mld € | 172,83 Mln € | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,96 € | 0.01% | 4.23% | 5.35% | 1,68 Mld € | 104,82 Mln € | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | 2,76 € | 0.40% | 7.86% | 8.11% | 1,48 Mld € | 84,39 Mln € | |
| 35 | ![]() PiPI | 0,1782 € | 0.13% | 2.50% | 4.32% | 1,46 Mld € | 6,71 Mln € | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | 3796,89 € | 0.29% | 0.83% | 3.28% | 1,42 Mld € | 146,39 Mln € | |
| 37 | ![]() EthenaENA | 0,2034 € | 0.34% | 7.56% | 19.35% | 1,4 Mld € | 220,5 Mln € | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1411,64 € | 0.12% | 0.23% | 3.90% | 1,25 Mld € | 1,8 Mln € | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8552 € | 0.03% | 0.05% | 0.04% | 1,19 Mld € | 4,4 Mln € | |
| 40 | ![]() OndoONDO | 0,3652 € | 0.03% | 8.65% | 15.86% | 1,15 Mld € | 68,5 Mln € | |
| 41 | ![]() AptosAPT | 1,62 € | 0.17% | 3.44% | 14.63% | 1,14 Mld € | 98,34 Mln € | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,04153 € | 0.33% | 8.32% | 15.19% | 1,1 Mld € | 16,71 Mln € | |
| 43 | ![]() PAX GoldPAXG | 3808,94 € | 0.30% | 0.95% | 3.65% | 1,1 Mld € | 192,94 Mln € | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | 0,5114 € | 0.22% | 6.82% | 18.52% | 1,04 Mld € | 90,84 Mln € | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | 0,117 € | 0.13% | 5.86% | 14.45% | 1,02 Mld € | 40,9 Mln € | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | 1,98 € | 0.50% | 9.45% | 47.65% | 1,02 Mld € | 130,89 Mln € | |
| 47 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8549 € | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 982,66 Mln € | 3,72 Mld € | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | 0,1814 € | 0.17% | 4.95% | 10.55% | 980,42 Mln € | 64,62 Mln € | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 2,07 € | 0.10% | 3.86% | 12.88% | 974,72 Mln € | 50,88 Mln € | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,63 € | 0.27% | 2.67% | 9.46% | 926,87 Mln € | 87,95 Mln € |





