
Con il sentiment su Bitcoin ai minimi degli ultimi quattro anni, gli analisti segnalano indicatori storici di ipervenduto e possibili segnali di esaurimento della pressione di vendita
di Martin Young

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 1,97 Bln €, in positivo del 0.51% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 84,96 Mld €, con un incremento del 27.12%.
Il sentiment crypto scivola in area di paura estrema mentre Matrixport segnala un possibile bottom Bitcoin sotto la base di costo di Strategy a meno di 76.000$, liquidazione interessa intero mercato per $2 miliardi Analisti: Nuovi minimi per BTC/Oro, ma le configurazioni scontate sono rare Shark di Bitcoin accumulano come nel 2013, nonostante trappola rialzista perfetta Glassnode: Migliorano le condizioni interne di BitcoinGrafico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 57.555 € | 0.10% | 0.04% | 12.30% | 1,14 Bln € | 48,77 Mld € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1666 € | 0.02% | 0.20% | 13.82% | 203,84 Mld € | 27,38 Mld € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8483 € | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 158,07 Mld € | 56,89 Mld € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 532,55 € | 0.28% | 2.33% | 18.80% | 74,12 Mld € | 520,71 Mln € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,21 € | 0.17% | 0.70% | 12.11% | 72,51 Mld € | 1,8 Mld € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8487 € | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 62,78 Mld € | 7,25 Mld € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 71,63 € | 0.17% | 1.29% | 19.02% | 38,9 Mld € | 2,11 Mld € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2413 € | 0.09% | 0.34% | 2.41% | 22,84 Mld € | 461,41 Mln € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08485 € | 1.49% | 0.78% | 13.47% | 14,26 Mld € | 804,42 Mln € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,848 € | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 11,93 Mld € | 34,58 Mln € | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | 481,12 € | 0.38% | 0.89% | 3.36% | 9,61 Mld € | 282,03 Mln € | |
| 12 | ![]() CardanoADA | 0,2408 € | 0.33% | 3.08% | 11.86% | 8,62 Mld € | 325,88 Mln € | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | 25,65 € | 0.63% | 2.66% | 11.63% | 8,56 Mld € | 140,43 Mln € | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 280,99 € | 0.25% | 0.69% | 12.66% | 5,18 Mld € | 82,68 Mln € | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 7,55 € | 0.04% | 2.90% | 12.81% | 5,12 Mld € | 244,39 Mln € | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 0,8488 € | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 4,55 Mld € | 38,21 Mln € | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1376 € | 0.49% | 0.75% | 12.22% | 4,45 Mld € | 65,35 Mln € | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | 222,74 € | 0.38% | 1.12% | 16.32% | 3,61 Mld € | 239,34 Mln € | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | 0,08474 € | 0.44% | 1.48% | 3.03% | 3,59 Mld € | 67,22 Mln € | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | 46,81 € | 0.46% | 3.03% | 11.11% | 3,57 Mld € | 315,98 Mln € | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 7,80 € | 0.17% | 2.12% | 12.67% | 3,29 Mld € | 202,6 Mln € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005504 € | 0.24% | 3.69% | 13.09% | 3,24 Mld € | 12,7 Mln € | |
| 23 | ![]() SuiSUI | 0,81 € | 0.14% | 1.39% | 17.96% | 2,89 Mld € | 302,26 Mln € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,13 € | 0.05% | 2.36% | 0.74% | 2,88 Mld € | 49,74 Mln € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3,01 € | 0.64% | 4.17% | 13.44% | 1,89 Mld € | 110,46 Mln € | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,15 € | 0.25% | 4.89% | 17.36% | 1,75 Mld € | 86,88 Mln € | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,5364 € | 0.18% | 1.36% | 10.89% | 1,74 Mld € | 16,32 Mln € | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 4316,36 € | 0.16% | 1.94% | 4.88% | 1,62 Mld € | 296,43 Mln € | |
| 29 | ![]() PepePEPE | 0,000003646 € | 1.80% | 1.80% | 13.94% | 1,53 Mld € | 3,62 Mln € | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 152,13 € | 0.59% | 1.45% | 21.50% | 1,5 Mld € | 78,59 Mln € | |
| 31 | ![]() AaveAAVE | 99,08 € | 0.37% | 6.62% | 14.46% | 1,5 Mld € | 252,95 Mln € | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 67,36 € | 0.01% | 0.32% | 14.35% | 1,41 Mld € | 11,83 Mln € | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | 4343,52 € | 0.10% | 2.02% | 4.68% | 1,26 Mld € | 335,26 Mln € | |
| 34 | ![]() MakerMKR | 1417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mld € | 1,64 Mln € | |
| 35 | ![]() PiPI | 0,1481 € | 2.16% | 0.60% | 13.32% | 1,21 Mld € | 8,82 Mln € | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8487 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1,18 Mld € | 8,11 Mln € | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,65 € | 0.40% | 7.90% | 14.32% | 1,17 Mld € | 97,44 Mln € | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 0,9103 € | 0.14% | 5.38% | 16.87% | 1,13 Mld € | 111,06 Mln € | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | 1,86 € | 0.09% | 1.30% | 11.43% | 1 Mld € | 51,81 Mln € | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8477 € | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 974,45 Mln € | 1,55 Mld € | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 2,03 € | 0.44% | 5.03% | 3.13% | 957,24 Mln € | 45,75 Mln € | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0,2281 € | 0.26% | 2.08% | 13.13% | 720,85 Mln € | 33,54 Mln € | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,0262 € | 0.08% | 1.35% | 5.66% | 700,44 Mln € | 9,02 Mln € | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | 0,3345 € | 0.25% | 4.08% | 5.38% | 685,26 Mln € | 53,59 Mln € | |
| 45 | ![]() QuantQNT | 56,15 € | 0.26% | 0.36% | 1.52% | 677,91 Mln € | 9,08 Mln € | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0,07682 € | 0.00% | 0.67% | 10.24% | 674,63 Mln € | 23,53 Mln € | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | 1,26 € | 0.67% | 2.98% | 16.13% | 657,14 Mln € | 38,63 Mln € | |
| 48 | ![]() EthenaENA | 0,09411 € | 0.71% | 0.63% | 16.70% | 648,36 Mln € | 81,06 Mln € | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8484 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 619,34 Mln € | 14,22 Mln € | |
| 50 | ![]() CronosCRO | 0,06632 € | 0.41% | 0.07% | 8.11% | 615,58 Mln € | 4,07 Mln € |







