La quotazione di Bitcoin oscilla intorno ai 115.000$ mentre l'oro raggiunge nuovi massimi storici. Tuttavia, i mercati si mostrano cauti in vista della riunione odierna del FOMC.
Indici dei prezzi
La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 3,28 Bln €, in negativo del 1.59% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 136,11 Mld €, con una riduzione del 16.58%.
Punti salienti del Mercato
Maggiori Rialzi
24h
Maggiori Ribassi
24h
Ultime Notizie di Mercato
Indici dei Prezzi delle Criptovalute
Grafico 7d | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 100.903 € | 0.08% | 0.87% | 0.05% | 2 Bln € | 27,95 Mld € | |
2 | ![]() EthereumETH | 3942 € | 0.39% | 1.77% | 2.96% | 475,8 Mld € | 22,09 Mld € | |
3 | ![]() XRPXRP | 2,68 € | 0.51% | 3.27% | 0.74% | 159,13 Mld € | 3,1 Mld € | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8609 € | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 139,92 Mld € | 61,22 Mld € | |
5 | ![]() BNBBNB | 856,46 € | 0.01% | 4.38% | 4.07% | 119,29 Mld € | 1,6 Mld € | |
6 | ![]() SolanaSOL | 212,01 € | 0.27% | 4.74% | 0.87% | 114,1 Mld € | 3,74 Mld € | |
7 | ![]() USDCUSDC | 0,8603 € | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 55,67 Mld € | 6,56 Mld € | |
8 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | 3934,93 € | 0.44% | 1.81% | 2.73% | 36,28 Mld € | 21,87 Mln € | |
9 | ![]() TRONTRX | 0,298 € | 0.03% | 1.46% | 0.34% | 28,23 Mld € | 1,15 Mld € | |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,2422 € | 0.03% | 5.43% | 4.15% | 36,4 Mld € | 1,63 Mld € | |
11 | ![]() CardanoADA | 0,7874 € | 0.05% | 4.95% | 3.08% | 27,88 Mld € | 818,87 Mln € | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | 20,90 € | 0.23% | 5.74% | 1.12% | 14,17 Mld € | 1,5 Mld € | |
13 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | 98.443,07 € | 0.40% | 0.13% | 0.07% | 12,7 Mld € | 45,96 Mln € | |
14 | ![]() OKBOKB | 167,83 € | 1.01% | 1.61% | 0.46% | 10,07 Mld € | 1,83 Mld € | |
15 | ![]() StellarXLM | 0,3445 € | ⸺ | 3.54% | 2.05% | 10,73 Mld € | 175,51 Mln € | |
16 | ![]() SuiSUI | 3,33 € | 0.05% | 7.37% | 1.85% | 11,52 Mld € | 673,6 Mln € | |
17 | ![]() Bitcoin CashBCH | 555,97 € | 0.09% | 7.17% | 10.72% | 11,06 Mld € | 227,18 Mln € | |
18 | ![]() HederaHBAR | 0,2132 € | 0.13% | 5.23% | 10.19% | 9,04 Mld € | 181 Mln € | |
19 | ![]() AvalancheAVAX | 28,41 € | 0.16% | 9.45% | 1.71% | 12 Mld € | 268,88 Mln € | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | 8,21 € | 0.06% | 0.31% | 0.02% | 7,58 Mld € | 736.206,66 € | |
21 | ![]() LitecoinLTC | 99,69 € | 0.02% | 1.33% | 2.78% | 7,58 Mld € | 741,01 Mln € | |
22 | ![]() ToncoinTON | 2,71 € | 0.04% | 0.53% | 7.95% | 6,69 Mld € | 78,11 Mln € | |
23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00001152 € | 0.45% | 2.65% | 4.48% | 6,79 Mld € | 25,62 Mln € | |
24 | ![]() UniswapUNI | 8,18 € | 0.43% | 2.90% | 1.67% | 5,14 Mld € | 224,69 Mln € | |
25 | ![]() PolkadotDOT | 3,89 € | 0.30% | 7.49% | 3.28% | 6,23 Mld € | 130,02 Mln € | |
26 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | 1843,04 € | 56.53% | 0.26% | 49.95% | 5,46 Mld € | 12,14 Mln € | |
27 | ![]() DaiDAI | 0,8602 € | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 4,61 Mld € | 51,29 Mln € | |
28 | ![]() AaveAAVE | 264,91 € | 0.41% | 3.85% | 1.59% | 4,02 Mld € | 274,64 Mln € | |
29 | ![]() PepePEPE | 0,000009791 € | 0.07% | 4.26% | 7.18% | 4,11 Mld € | 16,67 Mln € | |
30 | ![]() MantleMNT | 1,52 € | 0.05% | 5.25% | 3.77% | 5,13 Mld € | 278,12 Mln € | |
31 | ![]() MoneroXMR | 222,01 € | 13.57% | 0.35% | 27.49% | 4,09 Mld € | 92,06 Mln € | |
32 | ![]() EthenaENA | 0,6006 € | 0.02% | 1.25% | 38.14% | 3,81 Mld € | 321,75 Mln € | |
33 | ![]() Ethereum ClassicETC | 17,94 € | 0.05% | 2.26% | 3.53% | 2,74 Mld € | 346,21 Mln € | |
34 | ![]() BittensorTAO | 315,60 € | 0.10% | 5.94% | 19.50% | 2,98 Mld € | 53,08 Mln € | |
35 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 2,51 € | 0.24% | 7.65% | 0.63% | 3,12 Mld € | 101,53 Mln € | |
36 | ![]() OndoONDO | 0,9072 € | 0.19% | 3.47% | 6.10% | 2,86 Mld € | 77,84 Mln € | |
37 | ![]() AptosAPT | 3,97 € | 0.72% | 4.48% | 2.07% | 2,59 Mld € | 92,23 Mln € | |
38 | ![]() Internet ComputerICP | 4,20 € | 0.20% | 4.02% | 1.69% | 2,25 Mld € | 31,97 Mln € | |
39 | ![]() PiPI | 0,3085 € | 0.42% | 0.74% | 0.34% | 2,37 Mld € | 66,84 Mln € | |
40 | ![]() ArbitrumARB | 0,4441 € | 0.29% | 4.90% | 2.33% | 2,28 Mld € | 261,03 Mln € | |
41 | ![]() KaspaKAS | 0,07658 € | 0.34% | 3.72% | 9.61% | 2,02 Mld € | 30,95 Mln € | |
42 | ![]() AlgorandALGO | 0,2112 € | 0.12% | 4.45% | 1.09% | 1,83 Mld € | 56,56 Mln € | |
43 | ![]() VeChainVET | 0,02181 € | 0.21% | 4.82% | 12.80% | 1,87 Mld € | 29,66 Mln € | |
44 | ![]() FasttokenFTN | 3,78 € | ⸺ | 0.05% | 1.85% | 1,65 Mld € | 2,2 Mln € | |
45 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,033 € | 1.13% | 13.02% | 1.15% | 2,07 Mld € | 263,59 Mln € | |
46 | ![]() CosmosATOM | 3,96 € | 0.05% | 2.68% | 2.08% | 1,55 Mld € | 68,99 Mln € | |
47 | ![]() BonkBONK | 0,0000215 € | 0.08% | 5.52% | 14.17% | 1,74 Mld € | 29,43 Mln € | |
48 | ![]() StoryIP | 8,79 € | 0.85% | 1.07% | 11.04% | 2,59 Mld € | 17,87 Mln € | |
49 | ![]() SeiSEI | 0,2855 € | 0.06% | 6.06% | 18.68% | 1,65 Mld € | 91,87 Mln € | |
50 | ![]() Official TrumpTRUMP | 7,46 € | 0.57% | 1.65% | 5.58% | 1,49 Mld € | 180,45 Mln € |
Visualizzazione risultati da 1 a 50 di 400
Mostra righe
Ultime Notizie di Mercato
La quotazione di Ether ha raggiunto nuovi massimi mantenendosi al di sopra di una trendline chiave, mentre i mercati scommettono su una probabilità del 96% di tagli da parte della Fed e di un ulteriore easing nel corso dell'anno.
di Yashu Gola
Dati tecnici relativi al prezzo di DOGE e dati on-chain lasciano intendere che il bull market non è ancora terminato, rafforzando l'ipotesi di un movimento verso 0,60$.
di Yashu Gola
Le previsioni su Bitcoin indicano la possibilità che il prezzo superi i massimi storici attuali grazie a una combinazione di domanda e pattern da bull market
L'attuale tasso di accumulo da parte dei miner di Bitcoin rispecchia un andamento che ha alimentato un rialzo del 48% nel 2023, sebbene i rischi macroeconomici potrebbero limitare i progressi di BTC.
Bitcoin torna a essere un affare per alcune schiere di investitori, con gli squali che spiccano in seguito a una settimana di acquisti frenetici di BTC, secondo quanto riportato da CryptoQuant.
Il pattern testa e spalle rovesciato di Bitcoin segnala il proseguimento del trend rialzista verso i 360.000$, trainato dalla domanda istituzionale spinta dagli ETF spot.
di Nancy Lubale
Per la prima volta da aprile, Bitcoin ha registrato un importante golden cross: l'ultima volta che si è verificato, il prezzo di BTC ha guadagnato oltre il 40% in un mese