
In una recente intervista rilasciata a Cointelegraph, James Check utilizza i dati on-chain per mettere in discussione le narrative più diffuse su Bitcoin e delineare la sua visione per il 2026.

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 2,53 Bln €, in negativo del 0.69% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 83,1 Mld €, con un incremento del 25.68%.
Perché le narrative diffuse su Bitcoin non corrispondono ai dati: James Check sul 2026 Ethereum in calo del 42% rispetto a massimo storico: fin dove scenderà il prezzo? Bitcoin ricerca liquidità, mentre inflazione CPI USA scende a minimo del 2021 Come le whale Bitcoin influenzano i mercati e i segnali da ignorare Michael Saylor accenna al prossimo acquisto Bitcoin mentre BTC scende sotto gli 88.000 $Grafico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 74.911 € | 0.14% | 0.78% | 0.46% | 1,49 Bln € | 26,69 Mld € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2542 € | 0.33% | 1.20% | 8.38% | 306,83 Mld € | 12,27 Mld € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8483 € | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 145,86 Mld € | 46,73 Mld € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 727,32 € | 0.05% | 0.14% | 0.17% | 101,23 Mld € | 660,1 Mln € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,60 € | 0.35% | 1.51% | 3.65% | 96,12 Mld € | 1,67 Mld € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8488 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 62,79 Mld € | 4,55 Mld € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 106,77 € | 0.40% | 0.35% | 2.50% | 57,99 Mld € | 2,15 Mld € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,241 € | 0.13% | 1.35% | 1.08% | 22,82 Mld € | 417,85 Mln € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1126 € | 0.12% | 0.31% | 1.55% | 18,92 Mld € | 736,35 Mln € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,848 € | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 11,93 Mld € | 44,15 Mln € | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,3123 € | 0.37% | 0.24% | 6.94% | 11,18 Mld € | 332,11 Mln € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 496,46 € | 0.61% | 0.45% | 1.49% | 9,91 Mld € | 309,14 Mln € | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | 10,61 € | 0.84% | 0.75% | 0.35% | 7,19 Mld € | 337,62 Mln € | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 383,72 € | 1.03% | 5.68% | 3.44% | 7,07 Mld € | 170,7 Mln € | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 20,62 € | ⸺ | 3.05% | ⸺ | 6,88 Mld € | 120,94 Mln € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1862 € | 1.11% | 0.57% | 1.24% | 6,02 Mld € | 97,6 Mln € | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 358,61 € | 0.70% | 5.04% | 30.04% | 5,81 Mld € | 503,98 Mln € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 65,29 € | 0.18% | 1.04% | 0.35% | 4,98 Mld € | 338,99 Mln € | |
| 19 | ![]() DaiDAI | 0,8491 € | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 4,55 Mld € | 48,66 Mln € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 10,52 € | 0.29% | 1.33% | 3.89% | 4,44 Mld € | 240,28 Mln € | |
| 21 | ![]() SuiSUI | 1,22 € | 0.76% | 0.71% | 2.56% | 4,38 Mld € | 354,59 Mln € | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,09559 € | 0.49% | 0.13% | 5.06% | 4,05 Mld € | 105,18 Mln € | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000006104 € | 0.75% | 1.72% | 2.56% | 3,59 Mld € | 16,19 Mln € | |
| 24 | ![]() UniswapUNI | 5,17 € | 0.24% | 1.43% | 5.47% | 3,26 Mld € | 267,22 Mln € | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | 1,23 € | 0.46% | 0.48% | 3.86% | 3,15 Mld € | 46,75 Mln € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,9434 € | 0.10% | 4.55% | 6.03% | 3,06 Mld € | 79,01 Mln € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,50 € | 0.57% | 2.47% | 0.79% | 2,29 Mld € | 111,84 Mln € | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 131,05 € | 0.18% | 5.02% | 4.87% | 1,99 Mld € | 480,16 Mln € | |
| 29 | ![]() OKBOKB | 93,49 € | 1.33% | 2.62% | 10.44% | 1,96 Mld € | 33,98 Mln € | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 187,21 € | 0.13% | 1.70% | 5.33% | 1,85 Mld € | 64,79 Mln € | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,33 € | 0.13% | 0.82% | 0.08% | 1,58 Mld € | 83,01 Mln € | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,26 € | 0.28% | 1.91% | 0.52% | 1,58 Mld € | 123,08 Mln € | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | 3811,46 € | 0.01% | 2.08% | 0.32% | 1,43 Mld € | 137 Mln € | |
| 34 | ![]() PepePEPE | 0,000003395 € | 0.28% | 0.76% | 4.07% | 1,42 Mld € | 5,57 Mln € | |
| 35 | ![]() PiPI | 0,1723 € | 0.08% | 1.24% | 6.08% | 1,41 Mld € | 5,57 Mln € | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,57 € | 0.67% | 0.46% | 1.30% | 1,38 Mld € | 97,05 Mln € | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1401,58 € | 1.56% | 0.23% | 2.97% | 1,25 Mld € | 2,07 Mln € | |
| 38 | ![]() EthenaENA | 0,1718 € | 0.56% | 4.74% | 0.91% | 1,18 Mld € | 89,43 Mln € | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,849 € | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 1,18 Mld € | 7,48 Mln € | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3822,16 € | 0.02% | 2.11% | 0.28% | 1,11 Mld € | 200,89 Mln € | |
| 41 | ![]() OndoONDO | 0,3318 € | 0.31% | 0.69% | 2.42% | 1,04 Mld € | 36,89 Mln € | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,03911 € | 0.39% | 2.63% | 13.54% | 1,04 Mld € | 14,92 Mln € | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8485 € | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 975,36 Mln € | 2,59 Mld € | |
| 44 | ![]() AptosAPT | 1,35 € | 0.22% | 0.58% | 6.70% | 954,09 Mln € | 64,13 Mln € | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4229 € | 0.34% | 3.65% | 0.70% | 866,3 Mln € | 45,39 Mln € | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | 0,1581 € | 0.55% | 1.58% | 2.34% | 854,62 Mln € | 47,31 Mln € | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,19 € | 0.05% | 2.43% | 1.84% | 838,7 Mln € | 50,29 Mln € | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,09423 € | 0.98% | 0.73% | 1.82% | 827,5 Mln € | 27,4 Mln € | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 1,65 € | 0.39% | 0.43% | 2.39% | 774,95 Mln € | 24,59 Mln € | |
| 50 | ![]() QuantQNT | 63,75 € | 0.52% | 3.00% | 8.15% | 769,69 Mln € | 9,4 Mln € |




