L'attuale correzione di Bitcoin costituisce la più significativa del bull market, sebbene i dati indichino che il prezzo si sta avvicinando al punto di capitolazione.
Indici dei prezzi
La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 2,51 Bln €, in negativo del 1.28% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 212,7 Mld €, con un incremento del 14.78%.
Punti salienti del Mercato
Maggiori Rialzi
24h
Maggiori Ribassi
24h
Ultime Notizie di Mercato
Indici dei Prezzi delle Criptovalute
Grafico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 73.468 € | 0.19% | 1.12% | 11.32% | 1,46 Bln € | 85,08 Mld € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2402 € | 0.12% | 0.89% | 14.14% | 289,97 Mld € | 28,94 Mld € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8678 € | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 149,2 Mld € | 137,89 Mld € | |
| 4 | ![]() XRPXRP | 1,69 € | 0.42% | 0.70% | 11.70% | 101,43 Mld € | 5,81 Mld € | |
| 5 | ![]() BNBBNB | 722,15 € | 0.51% | 2.53% | 7.74% | 100,51 Mld € | 2,46 Mld € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8685 € | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 64,25 Mld € | 12,83 Mld € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 111,18 € | 0.15% | 2.23% | 18.17% | 60,39 Mld € | 6,14 Mld € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2399 € | 0.08% | 1.77% | 0.93% | 22,71 Mld € | 1,12 Mld € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1207 € | 0.03% | 5.07% | 13.17% | 18,32 Mld € | 2,69 Mld € | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,3519 € | 0.52% | 3.86% | 18.36% | 12,6 Mld € | 986,63 Mln € | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8677 € | 0.00% | 0.06% | 0.02% | 12,21 Mld € | 171,06 Mln € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 463,29 € | 0.33% | 10.60% | 4.40% | 9,24 Mld € | 797,69 Mln € | |
| 13 | ![]() ZcashZEC | 439,96 € | 0.37% | 30.14% | 6.17% | 7,13 Mld € | 2,39 Mld € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 10,41 € | 0.47% | 6.48% | 16.31% | 7,06 Mld € | 876,23 Mln € | |
| 15 | ![]() StellarXLM | 0,2003 € | 0.21% | 1.82% | 16.04% | 6,43 Mld € | 226,01 Mln € | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | 301,58 € | 0.27% | 2.88% | 3.97% | 5,56 Mld € | 7,67 Mld € | |
| 17 | ![]() LitecoinLTC | 72,29 € | 0.38% | 4.46% | 9.71% | 5,51 Mld € | 972,99 Mln € | |
| 18 | ![]() AvalancheAVAX | 11,56 € | 0.14% | 2.82% | 15.99% | 4,88 Mld € | 443,86 Mln € | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | 0,1126 € | 0.56% | 4.25% | 22.18% | 4,77 Mld € | 298,48 Mln € | |
| 20 | ![]() DaiDAI | 0,8686 € | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 4,66 Mld € | 85,37 Mln € | |
| 21 | ![]() SuiSUI | 1,18 € | 0.71% | 8.12% | 23.29% | 4,24 Mld € | 938,85 Mln € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000006781 € | 0.32% | 4.43% | 11.00% | 3,99 Mld € | 15,63 Mln € | |
| 23 | ![]() UniswapUNI | 5,57 € | 0.61% | 1.20% | 7.15% | 3,51 Mld € | 508,06 Mln € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,30 € | 0.55% | 3.22% | 13.98% | 3,31 Mld € | 115,46 Mln € | |
| 25 | ![]() PolkadotDOT | 2,01 € | 0.51% | 8.34% | 12.15% | 3,06 Mld € | 267,25 Mln € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,8381 € | 0.40% | 3.65% | 9.46% | 2,72 Mld € | 96,21 Mln € | |
| 27 | ![]() BittensorTAO | 236,45 € | 0.26% | 9.92% | 17.41% | 2,34 Mld € | 233,3 Mln € | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 138,37 € | 0.41% | 1.95% | 21.01% | 2,1 Mld € | 284,58 Mln € | |
| 29 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,61 € | 0.81% | 8.48% | 22.74% | 2,01 Mld € | 335,7 Mln € | |
| 30 | ![]() Internet ComputerICP | 3,64 € | 1.92% | 11.44% | 32.92% | 1,96 Mld € | 253,22 Mln € | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 86,59 € | 0.29% | 2.47% | 10.10% | 1,81 Mld € | 99,19 Mln € | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11,73 € | 0.62% | 0.40% | 7.51% | 1,8 Mld € | 258,69 Mln € | |
| 33 | ![]() PiPI | 0,209 € | 0.17% | 1.65% | 0.20% | 1,71 Mld € | 44,73 Mln € | |
| 34 | ![]() PepePEPE | 0,000003544 € | 0.21% | 9.56% | 19.49% | 1,49 Mld € | 7,47 Mln € | |
| 35 | ![]() AptosAPT | 2,03 € | 0.71% | 13.88% | 11.52% | 1,42 Mld € | 130,09 Mln € | |
| 36 | ![]() EthenaENA | 0,2035 € | 0.46% | 4.39% | 18.56% | 1,4 Mld € | 271,25 Mln € | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | 3521,36 € | 0.10% | 0.95% | 0.04% | 1,32 Mld € | 2,88 Mld € | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1433,86 € | 0.30% | 0.23% | 8.99% | 1,27 Mld € | 2,58 Mln € | |
| 39 | ![]() OndoONDO | 0,4022 € | 0.24% | 5.56% | 18.71% | 1,27 Mld € | 118,73 Mln € | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8682 € | 0.00% | 0.03% | 0.07% | 1,2 Mld € | 5,28 Mln € | |
| 41 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 5,50 € | 0.09% | 4.08% | 12.11% | 1,1 Mld € | 218,56 Mln € | |
| 42 | ![]() WorldcoinWLD | 0,5199 € | 0.07% | 7.67% | 18.63% | 1,06 Mld € | 205,76 Mln € | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | 0,1189 € | 0.19% | 3.96% | 11.66% | 1,04 Mld € | 67,11 Mln € | |
| 44 | ![]() PAX GoldPAXG | 3526,30 € | 0.22% | 0.92% | 0.32% | 1,02 Mld € | 271,6 Mln € | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | 2,15 € | 0.07% | 8.46% | 6.81% | 1,01 Mld € | 79,71 Mln € | |
| 46 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8657 € | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 995,13 Mln € | 6,63 Mld € | |
| 47 | ![]() FilecoinFIL | 1,42 € | 0.31% | 6.44% | 24.09% | 980,16 Mln € | 302,6 Mln € | |
| 48 | ![]() VeChainVET | 0,01111 € | 0.21% | 3.94% | 11.57% | 955,6 Mln € | 40,05 Mln € | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | 0,1741 € | 0.42% | 6.08% | 19.86% | 940,94 Mln € | 186,95 Mln € | |
| 50 | ![]() KaspaKAS | 0,03314 € | 0.50% | 4.26% | 16.92% | 885,72 Mln € | 43,64 Mln € |
Visualizzazione risultati da 1 a 50 di 345
Mostra righe
Ultime Notizie di Mercato
I dati on-chain mostrano che il numero di whale Bitcoin è in aumento dall’inizio di ottobre
Gli ETF Solana hanno registrato afflussi per 13 giorni consecutivi, eppure il prezzo di SOL ha perso livelli di supporto tecnico fondamentali, scatenando timori di un calo fino a 100$.
di Nancy Lubale
Le whale anonime continuano ad aumentare la loro esposizione in Ether, man mano che gli indicatori tecnici suggeriscono un rialzo a breve termine del prezzo di ETH verso i 4.000$.
di Nancy Lubale
I dati rilevano come i rendimenti medi annuali di BTC siano gradualmente diminuiti, senza registrare alcun picco nell'ultimo ciclo, confermando l'ipotesi che la struttura di rischio/rendimento di Bitcoin sia cambiata.
All'apertura di Wall Street, Bitcoin è sceso per colmare il suo ultimo gap sui futures, ma la pressione di vendita delle whale ha impedito un rimbalzo del prezzo.
Bitcoin non è riuscito a mantenere il supporto a 107.000$, con il rimbalzo che si è fermato prima di un possibile ritorno del bull market. Le analisi avvertono di una nuova “pressione di vendita degli OG” in arrivo
ZEC raggiunge il livello massimo di ipercomprato mai registrato, aumentando il rischio di una brusca correzione del 60% o più nelle prossime settimane.
di Yashu Gola
























































